Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
Impressum
Herausgeber: Landratsamt Mittelsachsen
Redaktion: Landratsamt Mittelsachsen, Pressestelle
Verantwortlich für die Amtlichen Mitteilungen des Landkreises: Der Landrat
Verantwortlich für die übrigen Amtlichen Mitteilungen: Leiter der publizierenden Einrichtungen
Ausgabe 48/2025e vom 19. März 2025 mit
Kreiswahlleiter des Wahlkreises 160 – Mittelsachsen
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. Februar 2025 das Endergebnis der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag festgestellt.
Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Wahlbezirke einschließlich der Briefwahl ergibt folgendes Gesamtergebnis:
Wahlberechtigte: 188.107
Wähler: 148.354
Ungültige Erststimmen: 1.326
Gültige Erststimmen: 147.028
Von den gültig abgegebenen Erststimmen entfielen auf:
1 Carolin Bachmann | Alternative für Deutschland (AfD) | 66.688 |
2 Dr. Ralf Walper | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 13.321 |
3 Johann Haupt | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 39.665 |
4 Philipp Hartewig | Freie Demokratische Partei (FDP) | 4.284 |
5 Nicole Weichhold | Die Linke (Die Linke) | 13.234 |
6 Sebastian Walter | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 3.680 |
7 Mark Sontowski | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 6.156 |
Ungültige Zweitstimmen: 867
Gültige Zweitstimmen: 147.487
Von den gültig abgegebenen Zweitstimmen entfielen auf:
1 Alternative für Deutschland (AfD) | 64.094 |
2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 11.145 |
3 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 30.403 |
4 Freie Demokratische Partei (FDP) | 4.676 |
5 Die Linke (Die Linke) | 11.800 |
6 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 5.172 |
7 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2.966 |
8 PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 1.525 |
9 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 561 |
10 Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 182 |
11 Volt Deutschland (Volt) | 575 |
12 Partei der Humanisten – Fakten, Freiheit, Fortschritt (PdH) | 146 |
13 Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 43 |
14 BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 275 |
15 Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 13.924 |
Die Bewerberin des Kreiswahlvorschlages der Alternative für Deutschland (AfD), Frau Carolin Bachmann, hat mit 66.688 die meisten Stimmen auf sich vereint.
Freiberg, den 17. März 2025
gez. Dr. Conrad Wolowski
stellvertretender Kreiswahlleiter