Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
13.06.2019
1. | Zahl der Wahlberechtigten: | 254.000 | ||
2. | Zahl der Wähler: | 161.482 | ||
3. | Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 3.340 | ||
4. | Zahl der gültigen Stimmzettel: | 158.142 | ||
5. | Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 454.668 | ||
6. | Gesamtstimmenzahl und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen: |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||||
Gesamtstimmenzahl: | 126.407 | |||
Sitze gesamt: | 28 | |||
Wahlkreis Mittelsachsen 1 | ||||
Anzahl der Sitze: | 3 | |||
Gesamtstimmen: | 10.712 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Liebhauser, Sven | 5.846 | Mitglied des Landtages | 04720 Döbeln | |
Egerer, Hans-Joachim | 2.300 | Oberbürgermeister | 04720 Döbeln | |
Kutsch, Ingo | 664 | Polizist | 04720 Döbeln | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Müller, Jürgen | 495 | Beamter | 04720 Döbeln | |
Zschörper, Ralph | 475 | Bauhofleiter | 04720 Döbeln | |
Busch, Helga | 473 | Rentnerin | 04746 Hartha | |
Kuhn, Ullrich | 459 | Mineralölhändler | 04720 Döbeln | |
Wahlkreis Mittelsachsen 2 | ||||
Anzahl der Sitze: | 3 | |||
Gesamtstimmen: | 10.489 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Schilling, Dirk | 3.545 | Bürgermeister | 04749 Ostrau | |
Kunze, Ronald | 3.325 | Bürgermeister | 04746 Hartha | |
Goth, Tobias | 2.198 | Bürgermeister | 04703 Leisnig | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Roßberg, Günter | 1.099 | Betriebsleiter | 04746 Hartha | |
Schilder, Sven | 322 | Angestellter | 04720 Großweitzschen | |
Wahlkreis Mittelsachsen 3 | ||||
Anzahl der Sitze: | 2 | |||
Gesamtstimmen: | 7.854 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Höpfner, Boto Ringo | 1.852 | Geschäftsführer, Diplom-Volkswirt | 09661 Striegistal | |
Dr. Graetz, Manfred | 1.482 | Landrat a.D. | 04703 Leisnig | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Blech, Steffen | 1.407 | Diplom-Ingenieur (FH) | 04736 Waldheim | |
Paßehr, Hubert | 1.285 | Angestellter | 04741 Roßwein | |
Baldauf, Ricardo | 855 | Polizeibeamter | 04736 Waldheim | |
Böhme, Bettina | 496 | Erzieherin | 04736 Waldheim | |
Hänel, Albrecht | 477 | Handwerksmeister | 04736 Waldheim | |
Wahlkreis Mittelsachsen 4 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 6.744 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Oertel, Thomas | 1.627 | Bürgermeister | 09306 Seelitz | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Dr. Grzelkowski, Martin | 1.148 | Arzt | 09306 Rochlitz | |
Naumann, Renate | 1.013 | Bürgermeisterin | 09306 Wechselburg | |
Dathe, Steffen | 933 | Bürgermeister | 09306 Zettlitz | |
Kunath, Jürgen | 752 | Bürgermeister a.D. | 09306 Erlau | |
Winkler, André | 443 | Diplom-Ingenieur (FH) Maschinenbau | 09326 Geringswalde | |
Porsche, Stefan | 428 | Modellbauermeister | 09326 Geringswalde | |
Gabriel, Heike | 400 | Büroleiterin | 09326 Geringswalde | |
Wahlkreis Mittelsachsen 5 | ||||
Anzahl der Sitze: | 3 | |||
Gesamtstimmen: | 11.819 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Eulenberger, Thomas | 4.742 | Bürgermeister | 09322 Penig | |
Hofmann, Ronny | 2.590 | Bürgermeister | 09328 Lunzenau | |
Hermsdorf, Günter | 1.739 | Bürgermeister | 09236 Claußnitz | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Voigt, Johannes | 1.444 | Bürgermeister | 09306 Königshain-Wiederau | |
Schneider-Delau, Carolin | 447 | kaufmännische Angestellte | 09322 Penig | |
Schlötzer, Fred | 375 | Schlossermeister | 09322 Penig | |
Kunze, Annelie | 252 | Diplom-Betriebswirtin (FH) | 09236 Claußnitz | |
Braun, Eric | 230 | stellvertretender Geschäftsführer | 09217 Burgstädt | |
Wahlkreis Mittelsachsen 6 | ||||
Anzahl der Sitze: | 2 | |||
Gesamtstimmen: | 10.081 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Schreiber, Ralf | 6.598 | Oberbürgermeister | 09648 Mittweida | |
Braune, Erwin | 1.088 | Diplom-Ingenieur für Werkstoffkunde (FH) | 09661 Rossau | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Hillinger, Antje | 894 | Diplom-Sozialpädagogin | 09648 Altmittweida | |
Kosfeld, Heribert | 844 | Diplom-Betriebswirt (FH) | 09648 Mittweida | |
Kunze, Katja | 358 | Diplom-Betriebswirtin (BA) | 09648 Altmittweida | |
Frisch, Robert | 299 | Geschäftsführer | 09648 Mittweida | |
Wahlkreis Mittelsachsen 7 | ||||
Anzahl der Sitze: | 2 | |||
Gesamtstimmen: | 9.689 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Firmenich, Thomas | 5.376 | Bürgermeister | 09669 Frankenberg/Sa. | |
Gerstner, Oliver | 1.152 | Berufssoldat, Diplom-Kaufmann | 09669 Frankenberg/Sa. | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Fänder, Joachim | 916 | Projektleiter | 09661 Hainichen | |
Nebe, Ute | 776 | Standesbeamtin, Bürgermeisterin a.D. | 09669 Frankenberg/Sa. | |
Bösenberg, Manfred Donald | 530 | Geschäftsführer | 09661 Hainichen | |
Zornstein, Nils | 404 | Projektleiter | 09661 Hainichen | |
Krasselt, Rosmarie | 280 | Gesundheits- und Kranken-pflegerin | 09669 Frankenberg/Sa. | |
Hofmann, Tino | 255 | Sanierungsberater | 09669 Frankenberg/Sa. | |
Wahlkreis Mittelsachsen 8 | ||||
Anzahl der Sitze: | 3 | |||
Gesamtstimmen: | 13.539 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Weinert, Uwe | 5.866 | Bürgermeister | 09232 Hartmannsdorf | |
Graf, Andreas | 3.134 | Bürgermeister | 09244 Lichtenau | |
Scheibe, Cornelia | 952 | selbstständige Einzelhändlerin | 09217 Burgstädt | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Haslinger, Robert | 946 | Bürgermeister, Diplom-Betriebswirt (BA) | 09249 Taura | |
Lazarides, Stephan | 836 | Diplom-Betriebswirt (VWA) | 09244 Lichtenau | |
Dr. Dietrich, Johannes | 781 | Facharzt für Allgemeinmedizin | 09241 Mühlau | |
Müller, Maik | 397 | Betriebswirt (IHK) | 09217 Burgstädt | |
Mehler, Florian | 279 | Verkaufsleiter für Landtechnik | 09217 Burgstädt | |
Hübner, Bernd | 218 | Diplom-Ingenieur für Fleischtechnologie | 09241 Mühlau | |
Endmann, Wolfgang | 130 | Frisörmeister i.R. | 09249 Taura | |
Wahlkreis Mittelsachsen 9 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 4.845 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Woidniok, Jörg | 1.946 | Angestellter | 09599 Freiberg | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Hopf, Sabine | 1.678 | Frauenärztin | 09599 Freiberg | |
Reuter, Constanze | 637 | Geologieingenieurin | 09599 Freiberg | |
Erfurt, Ronny | 474 | Bauingenieur | 09633 Halsbrücke | |
Eibach, Zinar Azad | 110 | Abiturient | 09599 Freiberg | |
Wahlkreis Mittelsachsen 10 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 4.614 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Reuter, Holger | 2.451 | Diplom-Ingenieur (FH) | 09599 Freiberg | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Jaster, Tobias | 839 | Elektromeister | 09599 Freiberg | |
Bojack, David | 546 | Sachgebietsleiter | 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf | |
Rothermundt, Rolf | 450 | Diplom-Ingenieur | 09599 Freiberg | |
Walter, Hans-Joachim | 192 | Angestellter | 09599 Freiberg | |
Trillitzsch, Max | 136 | Immobilienkaufmann | 09599 Freiberg | |
Wahlkreis Mittelsachsen 11 | ||||
Anzahl der Sitze: | 2 | |||
Gesamtstimmen: | 10.216 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Haupt, Volker | 5.033 | Bürgermeister | 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf | |
Beger, Andreas | 2.570 | Bürgermeister | 09633 Halsbrücke | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Hubricht, Bernd | 1.518 | Bürgermeister | 09629 Reinsberg | |
Förster, Knut | 451 | Diplom-Ingenieur Maschinenbau | 09623 Frauenstein | |
Werner, Norbert | 380 | Bürgermeister a.D. | 09603 Großschirma | |
Rüdiger, Stefan | 264 | Berechnungsingenieur | 09633 Halsbrücke | |
Wahlkreis Mittelsachsen 12 | ||||
Anzahl der Sitze: | 2 | |||
Gesamtstimmen: | 9.403 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Dr. Schneider, Ulf | 3.849 | Chirurg | 09618 Brand-Erbisdorf | |
Albrecht, Michael | 1.948 | Oberstudiendirektor i.R. | 09638 Lichtenberg/Erzgeb. | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Krönert, Volker | 1.450 | Bürgermeister | 09619 Sayda | |
Bellmann, Jörg | 1.044 | Metallbaumeister | 09619 Mulda/Sa. | |
Grajetzky, Martin | 535 | Beamter | 09619 Mulda/Sa. | |
Grogorenz, Jürgen | 308 | Lehrer | 09619 Dorfchemnitz | |
Schönberg, Gerd | 163 | Rentner | 09600 Weißenborn/Erzgeb. | |
Ziegler, Frank | 106 | Betriebswirt | 09557 Flöha | |
Wahlkreis Mittelsachsen 13 | ||||
Anzahl der Sitze: | 2 | |||
Gesamtstimmen: | 9.701 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Börner, Ralf | 2.373 | Bürgermeister a.D. | 09569 Oederan | |
Fröhlich, Dirk | 1.773 | Bürgermeister | 09573 Leubsdorf | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Leithoff, Susan | 1.307 | Rechtsanwältin | 09569 Oederan | |
Schulze, Helmut | 1.243 | Bürgermeister a.D. | 09575 Eppendorf | |
Schubert, Rolf Werner | 1.146 | Bürgermeister | 09618 Großhartmannsdorf | |
Zönnchen, Helmut | 1.061 | Bürgermeister a.D. | 09600 Oberschöna | |
Hofmeister, Lothar | 798 | Angestellter, Bürgermeister a.D. | 09569 Oederan | |
Wahlkreis Mittelsachsen 14 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 6.701 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Hohm, Dietmar | 2.793 | Bürgermeister a.D. | 09577 Niederwiesa | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Pech, Gunter | 1.773 | Geschäftsführer | 09557 Flöha | |
Jugelt, Evelyn | 935 | Bürgermeisterin a.D. | 09573 Augustusburg | |
Walthelm, Joseph | 612 | Student | 09557 Flöha | |
Moosdorf, Michael | 341 | Koch | 09557 Flöha | |
Wirth, Peter | 247 | Diplom-Ingenieur | 09244 Lichtenau | |
DIE LINKE (DIE LINKE) | ||||
Gesamtstimmenzahl: | 50.354 | |||
Sitze gesamt: | 11 | |||
Wahlkreis Mittelsachsen 1 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 3.549 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Rathke, Jana | 1.180 | Diplom-Ingenieurökonomin | 04720 Döbeln | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Schmidt, Lothar Rudolf | 731 | Diplom-Gartenbauingenieur | 04720 Döbeln | |
Hanisch, Kay | 600 | Fotograf | 04720 Döbeln | |
Busch, Werner | 454 | Rentner | 04720 Döbeln | |
Kleinert, Barbara | 235 | Verwaltungsfachfrau | 04720 Döbeln | |
Wolf, Alexandra | 201 | Diplom-Kulturwissenschaftlerin | 04720 Döbeln | |
Moschke, Sieglinde | 148 | Rentnerin | 04720 Döbeln | |
Wahlkreis Mittelsachsen 2 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 3.965 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Kunadt, Dieter | 2.126 | Diplom-Ingenieur | 04703 Leisnig | |
Ersatzperson | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Tur de la Cruz, Elgine | 1.839 | Ärztin | 04703 Leisnig | |
Wahlkreis Mittelsachsen 3 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 3.928 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Krause, Peter | 1.756 | Justizvollzugsbeamter a.D. | 04741 Roßwein | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Buschmann, Peter | 1.203 | Rentner | 04736 Waldheim | |
Münch, René | 513 | Disponent | 04741 Roßwein | |
Tesch, Michael | 456 | Auszubildender | 04736 Waldheim | |
Wahlkreis Mittelsachsen 4 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 4.184 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Rausch, David | 1.815 | technischer Fachwirt | 09326 Geringswalde | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Schlegel, Bettina | 1.011 | Lehrerin | 09306 Rochlitz | |
Sobolewski, Robert | 504 | Mechatroniker | 09326 Geringswalde | |
Pfefferkorn, Hagen | 305 | Versicherungskaufmann | 09306 Wechselburg | |
Rappich, Denny | 217 | Techniker | 09306 Rochlitz | |
Möbius, Mathias | 211 | Maurermeister | 09326 Geringswalde | |
Thorand, Andy | 121 | DJ | 09306 Rochlitz | |
Wahlkreis Mittelsachsen 5 | ||||
Anzahl der Sitze: | 0 | |||
Gesamtstimmen: | 2.445 | |||
Ersatzperson | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Gründel, Ringo | 2.445 | Netzwerkadministrator | 09322 Penig | |
Wahlkreis Mittelsachsen 6 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 3.962 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Bachmann, Torsten | 2.370 | Angestellter | 09648 Mittweida | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Lauterbach, Sabine | 975 | Geschäftsführerin der Kreistagsfraktion | 09648 Altmittweida | |
Illig, Jörg | 617 | Hausmeister | 09648 Mittweida | |
Wahlkreis Mittelsachsen 7 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 2.732 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Hommel, Jörg | 1.277 | Arbeiter | 09669 Frankenberg/Sa. | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Rülke, Diana | 752 | Agraringenieurin | 09669 Frankenberg/Sa. | |
Wittstock, Detlef | 703 | Rentner | 09661 Hainichen | |
Wahlkreis Mittelsachsen 8 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 3.323 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Kühnert, Ronny | 1.469 | Betriebswirt | 09217 Burgstädt | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Steidten, Petra | 1.415 | Tagesmutter | 09244 Lichtenau | |
Esche, Horst | 439 | Rentner | 09244 Lichtenau | |
Wahlkreis Mittelsachsen 9 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 2.931 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Dr. Grunke, Achim | 2.931 | Sozialwissenschaftler, Rentner | 09599 Freiberg | |
Wahlkreis Mittelsachsen 10 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 4.603 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Dr. Pinka, Jana | 3.708 | Diplom-Mineralogin | 09599 Freiberg | |
Ersatzperson | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Fankhänel, Uwe | 895 | Diplom-Chemiker | 09599 Freiberg | |
Wahlkreis Mittelsachsen 11 | ||||
Anzahl der Sitze: | 0 | |||
Gesamtstimmen: | 2.656 | |||
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Rehnert, Ute | 976 | Agraringenieurin | 09633 Halsbrücke | |
Dr. Trinkler, Michael | 789 | Diplom-Mineraloge | 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf | |
Rülker, André | 513 | Tierwirt | 09633 Halsbrücke | |
Herre, Ulrike | 378 | Verkäuferin | 09633 Halsbrücke | |
Wahlkreis Mittelsachsen 12 | ||||
Anzahl der Sitze: | 0 | |||
Gesamtstimmen: | 2.642 | |||
Ersatzperson | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Kempe, Thomas | 2.642 | Diplom-Ingenieur | 09618 Brand-Erbisdorf | |
Wahlkreis Mittelsachsen 13 | ||||
Anzahl der Sitze: | 0 | |||
Gesamtstimmen: | 2.390 | |||
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Morgenstern, Marina | 996 | Technikerin für Landbau | 09575 Eppendorf | |
Schönherr, Sven | 623 | Zollbeamter | 09569 Oederan | |
Plache, Roswitha | 580 | gesetzliche Betreuerin | 09569 Oederan | |
Siegert, Melanie | 191 | Assistentin für Hotelmanagement | 09569 Oederan | |
Wahlkreis Mittelsachsen 14 | ||||
Anzahl der Sitze: | 2 | |||
Gesamtstimmen: | 7.044 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Holuscha, Volker | 5.764 | Oberbürgermeister | 09557 Flöha | |
Jubelt, Gottfried | 797 | Diplom-Agraringenieurökonom | 09573 Augustusburg | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Sehm, Carmen | 342 | Betreuerin | 09557 Flöha | |
Kühn, Hans-Jürgen | 141 | Rentner | 09557 Flöha | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||
Gesamtstimmenzahl: | 40.362 | |||
Sitze gesamt: | 9 | |||
Wahlkreis Mittelsachsen 1 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 3.534 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Buschmann, Axel | 1.727 | Rechtsanwalt | 04720 Döbeln | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Mehner, Hermann | 627 | Berufsschullehrer a.D. | 04720 Döbeln | |
Kolb, Sylvio | 441 | Lokführer | 04720 Döbeln | |
Homann, Anke | 209 | Gymnasiallehrerin | 04720 Döbeln | |
Riethig, Andreas | 207 | Eisenbahner a.D. | 04720 Döbeln | |
Bunse, Sibylle | 136 | Fallmanagerin | 04720 Döbeln | |
Hege, Peter Jakob | 119 | Geschäftsführer | 04720 Döbeln | |
Parsiegel, Mike | 68 | Bankkaufmann | 04720 Döbeln | |
Wahlkreis Mittelsachsen 2 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 3.551 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Heckel, Michael | 2.752 | Bürgermeister i.R. | 04703 Leisnig | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Vatter, Annett | 266 | Mitarbeiterin im Vertrieb Agrarhandel | 04749 Ostrau | |
Seidel, Michael | 217 | Diplom-Ingenieur für Maschinenbau | 04720 Großweitzschen | |
Böhme, Mario | 208 | Pharmazeutisch-Technischer Assistent | 04703 Leisnig | |
Boin, Torsten | 108 | Angestellter | 04749 Ostrau | |
Wahlkreis Mittelsachsen 3 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 4.522 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Lindner, Veit | 3.050 | Bürgermeister | 04741 Roßwein | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Röder, René Michael | 480 | Diplom-Kirchenmusiker | 04736 Waldheim | |
Kademann, Jens | 205 | Angestellter | 04736 Waldheim | |
Stein, Torsten | 196 | Diplom-Wirtschaftsingenieur | 04741 Roßwein | |
Stenker, Katrin | 183 | Hundefriseurin | 04741 Roßwein | |
Liebscher, Matthias | 140 | Selbstständiger | 04741 Roßwein | |
Winkler, Silvio | 133 | Teamleiter im Qualitätsmanagement | 04736 Waldheim | |
Riedel, Georg | 78 | Diplom-Ingenieur i.R. | 04741 Roßwein | |
Schüller, Wilfried | 57 | Berufsberater | 04741 Roßwein | |
Wahlkreis Mittelsachsen 4 | ||||
Anzahl der Sitze: | 0 | |||
Gesamtstimmen: | 1.487 | |||
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Meinhold, Andreas | 774 | Diplom-Ingenieur (FH) | 09306 Wechselburg | |
Lippold, Kersten | 444 | Lehrer | 09326 Geringswalde | |
Gerstenberger, Matthias | 269 | Diplom-Finanzwirt (FH) | 09306 Wechselburg | |
Wahlkreis Mittelsachsen 5 | ||||
Anzahl der Sitze: | 0 | |||
Gesamtstimmen: | 1.313 | |||
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Lorenz, Mario | 961 | Diplom-Verwaltungsbetriebswirt | 09236 Claußnitz | |
Borchers, Ralf | 225 | Diplom-Kaufmann | 09236 Claußnitz | |
Hutta, David | 127 | Steuerfachangestellter | 09217 Burgstädt | |
Wahlkreis Mittelsachsen 6 | ||||
Anzahl der Sitze: | 0 | |||
Gesamtstimmen: | 2.112 | |||
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Schwerin, Elisabeth | 1.046 | Diplom-Ingenieurin Biomedizintechnik | 09648 Mittweida | |
Glöß, Horst | 323 | Bürgermeister i.R. | 09661 Hainichen | |
Kluge, Thomas | 251 | Kraftfahrer | 09648 Altmittweida | |
Dübner, Mario | 157 | CNC-Fräser | 09648 Mittweida | |
Beyer, Jürgen | 124 | Frührentner | 09648 Mittweida | |
Dramert, Kay | 109 | politischer Referent | 09661 Hainichen | |
Schleicher, Wolfgang | 56 | Diplom-Ingenieur | 09669 Frankenberg/Sa. | |
Makitta, Ernst | 46 | Selbstständiger | 09661 Rossau | |
Wahlkreis Mittelsachsen 7 | ||||
Anzahl der Sitze: | 2 | |||
Gesamtstimmen: | 7.080 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Greysinger, Dieter | 5.209 | Bürgermeister | 09661 Hainichen | |
Jach, Annemarie | 481 | selbstständige Handelsfachwirtin | 09669 Frankenberg/Sa. | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Held, Jan | 427 | Automobilkaufmann | 09661 Hainichen | |
Balzuhn, Uwe | 352 | Selbstständiger | 09669 Frankenberg/Sa. | |
Kühn, Thomas | 188 | Kundenbetreuer | 09661 Hainichen | |
Mende, Oliver | 172 | Sanitätsoffizier | 09661 Hainichen | |
Schade, Cornelia | 142 | Lehrerin | 09661 Hainichen | |
Kolbe, Ursula | 109 | Rentnerin | 09669 Frankenberg/Sa. | |
Wahlkreis Mittelsachsen 8 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 2.576 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Sarfert, Steve | 1.390 | Student | 09241 Mühlau | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Scheer, Carsten | 545 | Lehrer | 09217 Burgstädt | |
Ruh, Susanne | 377 | Apothekerin | 09217 Burgstädt | |
Gieser, Ralf | 264 | Richter am Sozialgericht | 09217 Burgstädt | |
Wahlkreis Mittelsachsen 9 | ||||
Anzahl der Sitze: | 1 | |||
Gesamtstimmen: | 3.151 | |||
Gewählte | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Dr. Raatz, Simone | 2.341 | Chemikerin | 09599 Freiberg | |
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Kretzschmar, Jürgen | 268 | Angestellter | 09599 Freiberg | |
Franke, Klaus | 198 | Diplom-Bergingenieur i.R. | 09599 Freiberg | |
Irmer, Daniel | 188 | Student | 09599 Freiberg | |
Dombdera, Gert | 156 | Rentner | 09599 Freiberg | |
Wahlkreis Mittelsachsen 10 | ||||
Anzahl der Sitze: | 0 | |||
Gesamtstimmen: | 1.954 | |||
Ersatzpersonen | Anzahl Stimmen | Beruf oder Stand | Postleitzahl und Wohnort | |
Geißler, Alexander | 993 | Rechtsreferendar | 09599 Freiberg | |
Lehrle-Thomas, Isabel | 378 | Referentin | 09599 Freiberg | |
Hilpert, Daniel | 199 | Diplom-Ingenieur (FH) Nachrichtentechnik | 09599 Freiberg | |
Gast, Marcus | 163 | wissenschaftlicher Mitarbeiter | 09599 Freiberg | |
Schade, Marcus | 129 | Student der Industriearchäologie | 09599 Freiberg | |
Embacher, Christel | 92 | Rentnerin | 09599 Freiberg | |
Wahlkreis Mittelsachsen 11 | ||||
Anzahl der Sitze: | 0 | |||
Gesamtstimmen: | 1.532 | |||
