Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
26.06.2019
§ 1 Status
Das Museum Schloss Rochsburg (im Folgenden Museum genannt) ist eine Einrichtung der Mittelsächsischen Kultur gGmbH. Für die im Entgeltverzeichnis zu dieser Benutzungs- und Entgeltordnung genannten Leistungen werden Entgelte erhoben.
§ 2 Aufgaben
Aufgaben des Museums sind das Sammeln, Bewahren, Forschen und die Präsentation zur Geschichte der Rochsburg, ihren Besitzern, Bauherren, ihrem Umfeld und die Einbindung der daraus gewonnenen Erkenntnisse in heimatgeschichtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge. Es vermittelt dem Besucher darüber hinaus Informationen zur feudalen Wohnkultur des Landadels und zu Baumaßnahmen der jüngsten Vergangenheit. Entsprechend materieller und baulicher Gegebenheiten wird ständig an der Aktualisierung und Erweiterung der Ausstellung gearbeitet. Außerdem werden in angemessenen Abständen Sonderausstellungen verschiedener künstlerischer und kunsthandwerklicher Richtungen bzw. thematische Sonderausstellungen gezeigt.
§ 3 Entgelte und Fälligkeit
Von Museumsbesuchern ab einem Alter von 6 Jahren werden Entgelte nach Maßgabe des anliegenden Entgeltverzeichnisses erhoben, welches Bestandteil dieser Benutzungs- und Entgeltordnung ist.
Die Entgelte sind unmittelbar vor Inanspruchnahme der jeweiligen Leistung fällig und in bar zu entrichten.
Wird der Museumsbesuch über Dritte wie Reiseveranstalter oder Tourismusverbände organisiert, so kann im Einzelfall Rechnungslegung für die Eintrittsentgelte erfolgen. Rechnungslegung kann im Ausnahmefall auch für Entgelte nach Nr. 6. des Entgeltverzeichnisses erfolgen. Bei Rechnungslegung sind die Entgelte 10 Tage ab Rechnungsdatum fällig.
schlösserlandKARTEN werden im Rahmen ihrer Gültigkeit als Eintrittsberechtigung für einen Ausstellungsbesuch gemäß Punkt 1. der Entgeltübersicht (ohne Nutzung Audioguide-Gerät) akzeptiert.
§ 4 Ermäßigung
1. Ermäßigungen für Eintrittsentgelte und Führungen werden für folgende Personengruppen gewährt:
2. Ermäßigungen für Eintrittsentgelte werden für folgende Personengruppen gewährt:
3. Für Mitglieder des Deutschen Museumsbundes ist der Museumsbesuch kostenfrei.
4. Die jeweils erforderlichen Nachweise sind an der Museumskasse vorzulegen.
Es kann jeweils nur eine Ermäßigung je Person und Museumsbesuch in Anspruch genommen werden.
§ 5 Nutzung
Diese Benutzungs- und Entgeltordnung gilt ab dem 01.01.2020.
Freiberg, den 17.06.2019
gez. Matthias Damm
Aufsichtsratsvorsitzender
Anlage zur Benutzungs- und Entgeltordnung des Museums Schloss Rochsburg
Entgeltübersicht ab 01.01.2020
1. | Ausstellungsbesuch | ||
Erwachsene: | 5,00 € | ||
Ermäßigte nach § 4 Abs. 1. und 2.: | 3,00 € | ||
Gruppen ab 10 Personen pro Person (Erwachsener/Ermäßigter): | 4,50 €/2,50 € | ||
Familienkarten: | |||
für 2 Erwachsene und ab 1 Kind | 12,00 € | ||
für 1 Erwachsenen und ab 2 Kindern | 10,00 € | ||
Vermietung Audioguide je Gerät | 2,00 € | ||
2. | Führungen | ||
2.a) | Einführung in der Schlosskapelle St. Anna (ca. 15 Minuten) | ||
Erwachsene: | 2,00 € | ||
Ermäßigte nach § 4 Abs. 1.: | 1,50 € | ||
Mindestbetrag:1 | 10,00 € | ||
2.b) | Außenführung durch die Schlossanlage (ca. 45 Minuten) | ||
Erwachsene: | 5,00 € | ||
Ermäßigte nach § 4 Abs. 1.: | 3,00 € | ||
Mindestbetrag:1 | 30,00 € | ||
2.c) | Innenführung durch die Museumsräume (ca. 60 Minuten) | ||
Erwachsene: | 7,00 € | ||
Ermäßigte nach § 4 Abs. 1.: | 5,00 € | ||
Gruppen ab 10 Personen pro Person (Erwachsene/Ermäßigte) | 2,50 €/1,50 € | ||
Mindestbetrag: 1 | 30,00 € | ||
2.d) | Thematische Führungen: | ||
Erwachsene: | 6,00 € | ||
Ermäßigte nach § 4 Abs. 1.: | 4,00 € | ||
Mindestbetrag: 1 | 60,00 € | ||
2.e) | Führung auf den Bergfried (ca. 45 Minuten) ohne Ausstellungsbesuch | ||
Erwachsene: | 4,00 € | ||
Ermäßigte nach § 4 Abs. 1.: | 3,00 € | ||
Mindestbetrag: 1 | 20,00 € | ||
2.f) | Führung für Blinde und Sehbehinderte | ||
pro Person inkl. Begleitperson: | 4,00 € | ||
2.g) | Gruppenführungen außerhalb der Öffnungszeiten | ||
Zuschlag je Gruppe: | 25,00 € | ||
Museumspädagogische Angebote für Kinder- und Schülergruppen | |||
(1 Betreuer je Gruppe hat freien Eintritt) | |||
pro Schüler | 3,00 € | ||
pro Erwachsener | 4,00 € | ||
Mindestbetrag:1 | 60,00 € | ||
Projekttag für Grundschüler (Mindestteilnehmerzahl 40 Schüler) | |||
(1 Betreuer je Klasse hat freien Eintritt) | |||
pro Schüler | 5,00 € | ||
pro Erwachsener | 5,00 € | ||
zusätzlicher Projektbaustein | |||
(1 Betreuer je Klasse/Gruppe hat freien Eintritt) | |||
pro Schüler | 2,00 € | ||
pro Erwachsener | 2,00 € | ||
Bei Buchung von Führungen und museumspädagogischen Angeboten sind Stornierungen bis drei Tage vorher kostenfrei möglich. Bei Nichterscheinen der Gruppe oder nicht fristgemäßer Stornierung ist ein Entgelt in Höhe von 30,00 € je Gruppe fällig. | |||
Sonderveranstaltungen (Konzerte, Projekte, Lesungen) und Sonderführungen gesonderte Preisfestlegungen | |||
Foto- und Filmerlaubnis für private Zwecke pro Person | 2,00 € | ||
Reproduktionen für gewerbliche Zwecke pro Auftrag | 250,00 € | ||
Vermietungen von Räumen und definierten Flächen im Außenbereich werden separat nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung festgelegt. | |||
Die Vermietung von Bierzeltgarnituren und Stehtischen erfolgt nur in Verbindung mit Flächen- bzw. Raumvermietungen. | |||
1Das Angebot kommt nur zustande, wenn eine Mindesteinnahme in der angegebenen Höhe gewährleistet ist. |