Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
12.07.2019
| Name der Partei | Familienname | Vornamen | Geburtsjahr | Geburtsort | Beruf oder Stand | Anschrift (Hauptwohnung) | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Leithoff | Susan | 1979 | Frankenberg | Rechtsanwältin | OT Schönerstadt, Am Feldrain 25, 09569 Oederan |
| 2 | DIE LINKE (DIE LINKE) | Christoph | Toni Dietmar | 1996 | Dresden | Chemielaborant | Gutenbergstraße 1, 01307 Dresden |
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Wyschkon | Sylvio | 1982 | Freiberg | Installateur, selbstständig | ST Obergruna, Bachweg 4, 09603 Großschirma |
| 4 | Alternative für Deutschland (AfD) | Penz | Romy | 1970 | Frankenberg | Geschäftsführerin | Dresdner Straße 10, 09557 Flöha |
| 5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | Walter | Sebastian | 1989 | Karl-Marx-Stadt | Verkehrswissenschaftler, wissenschaftlicher Mitarbeiter | Mühlenstraße 22, 09577 Niederwiesa |
| 7 | Freie Demokratische Partei (FDP) | Helfen | Werner | 1957 | Ensch | Fahrlehrer | Schulweg 54 a, 09599 Freiberg |
| 8 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | Büttner | Klaus | 1949 | Hasenthal | Diplomingenieur | Staberohweg 8, 09569 Oederan |
| Name der Partei | Familienname | Vornamen | Geburtsjahr | Geburtsort | Beruf oder Stand | Anschrift (Hauptwohnung) | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Ittershagen | Steve | 1976 | Freiberg | Mitglied des Sächsischen Landtages | OT Zug, Gartenweg 225, 09599 Freiberg |
| 2 | DIE LINKE (DIE LINKE) | Dr. Pinka | Jana | 1963 | Freiberg | Diplommineralogin | Weisbachstraße 11, 09599 Freiberg |
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Geißler | Alexander | 1990 | Chemnitz | Jurist | Kaufhausgasse 3, 09599 Freiberg |
| 4 | Alternative für Deutschland (AfD) | Dr. Weigand | Rolf | 1984 | Karl-Marx-Stadt | Ingenieur, Mitglied des Sächsischen Landtages | Schulweg 2 A, 09603 Großschirma |
| 5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | Scholz | Markus | 1996 | Freiberg | Student | Schandauer Straße 23 e, 01309 Dresden |
| 7 | Freie Demokratische Partei (FDP) | Karabinski | Benjamin | 1981 | Freiberg | Angestellter | Heidestraße 22 c, 01328 Dresden |
| 8 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | Gustmann | Holger | 1961 | Freiberg | Gymnasiallehrer | Bobritzschtalstraße 53, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf |
| Name der Partei | Familienname | Vornamen | Geburtsjahr | Geburtsort | Beruf oder Stand | Anschrift (Hauptwohnung) | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Firmenich | Iris | 1961 | Burgstädt | Mitglied des Sächsischen Landtages | Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 13, 09669 Frankenberg/Sa. |
| 2 | DIE LINKE (DIE LINKE) | Fechner | Eyk | 1989 | Grimma | Elektroniker für Betriebstechnik | Fröbelstraße 19, 04736 Waldheim |
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Mende | Oliver | 1994 | Chemnitz | Berufssoldat | Ernst-Thälmann-Straße 8, 09661 Hainichen |
| 4 | Alternative für Deutschland (AfD) | Zielinski | Holger | 1966 | Karl-Marx-Stadt | selbstständig | Buchenweg 108, 09244 Lichtenau |
| 5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | Sauer | Renate | 1954 | Frankenberg | wissenschaftliche Mitarbeiterin | Berthelsdorfer Straße 98 b, 09661 Hainichen |
| 7 | Freie Demokratische Partei (FDP) | Hartewig | Philipp | 1994 | Chemnitz | Student | Schulweg 9 a, 09244 Lichtenau |
| 8 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | Walter-Bretschneider | Rico | 1976 | Reichenbach/Vogtland | Verwaltungsbeamter | OT Mühlbach, Grenzweg 29, 09669 Frankenberg/Sa. |
| Name der Partei | Familienname | Vornamen | Geburtsjahr | Geburtsort | Beruf oder Stand | Anschrift (Hauptwohnung) | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Dr. Lehle | Rudolf | 1957 | Bad Reichenhall | Facharzt | Richard-Wagner-Straße 11, 04720 Döbeln |
| 2 | DIE LINKE (DIE LINKE) | Tändler-Walenta | Marika Steffi | 1984 | Leisnig | Diplomsoziologin | Wettersdorf 13, 04741 Roßwein |
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Homann | Henning | 1979 | Düsseldorf | Landtagsabgeordneter | Dresdner Straße 14 C, 04720 Döbeln |
| 4 | Alternative für Deutschland (AfD) | Kuppi | Lars | 1971 | Döbeln | Polizeibeamter | Würzburger Straße 25, 09130 Chemnitz |
| 5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | Anderfuhren | Maria-Christin | 1984 | Borna | Geschäftsführerin | Hauptstraße 34, 04703 Leisnig |
| 7 | Freie Demokratische Partei (FDP) | Cyrnik | Constanze | 1972 | Döbeln | Lehrerin | Zur Höhe 3, 04741 Roßwein |
| 8 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | Weißflog | Sven | 1963 | Döbeln | Bauingenieur | Oschatzer Straße 28, 04720 Döbeln |
| Name der Partei | Familienname | Vornamen | Geburtsjahr | Geburtsort | Beruf oder Stand | Anschrift (Hauptwohnung) | |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Schmidt | Thomas | 1961 | Burgstädt | Mitglied des Sächsischen Landtages, Staatsminister | Köthensdorfer Straße 13, 09249 Taura |
| 2 | DIE LINKE (DIE LINKE) | Sobolewski | Robert | 1987 | Rochlitz | Mechatroniker | OT Altgeringswalde, Heeresstraße 17a, 09326 Geringswalde |
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Sarfert | Steve | 1996 | Burgstädt | Student | Hofstatt 12, 09241 Mühlau |
| 4 | Alternative für Deutschland (AfD) | Wesemann | Christian | 1988 | Leipzig | Lehrer | Auf der Goldenen Höhe 1 a, 04736 Waldheim |
| 5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | Günther | Wolfram | 1973 | Leipzig | Mitglied des Sächsischen Landtages, Rechtsanwalt | Hauptstraße 50, 09306 Königsfeld |
| 7 | Freie Demokratische Partei (FDP) | Becker | Miro | 1975 | Leipzig | Diplommedizinpädagoge | Markt 1, 09306 Wechselburg |
| 8 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | Dr. Stein | Mario | 1965 | Burgstädt | Tierarzt | Dittmannsdorfer Straße 95, 09322 Penig |
Freiberg, den 12. Juli 2019
gez. Peter Schubert
Kreiswahlleiter
Diese Website nutzt Cookies, um das beste Nutzererlebnis zu gewährleisten, um die Nutzung der Website zu analysieren und Datenschutzeinstellungen zu speichern. In unseren Datenschutzrichtlinien können Sie Ihre Auswahl jederzeit ändern.
Funktionale
Diese Cookies gewährleisten das korrekte Betreiben der Seite. Auch zustimmungsfreie Cookies oder First Party Cookies genannt.
Anbieter, die Cookies auf dieser Seite nutzen, werden nachfolgend aufgelistet. Wo dies möglich ist, können Sie der Nutzung von Cookies zustimmen.
Cookies, welche für die Grundfunktion unserer Seite benötigt und gesetzt werden.
Cookies, welche für die Nutzung des TYPO3 Backendzugangs benötigt und gesetzt werden.
Auf unseren Seiten nutzen wir Schriftarten von Fonts.com. Hierfür wird ein Zähler-Cookie gesetzt.
Informationen zum Datenschutz von Monotype finden sie hier: Monotype Datenschutzinformation
Analytische Cookies
Diese Cookies sammeln anonyme Informationen über die Nutzungsweise einer Website, bspw. wie viele Besucher welche Seiten aufrufen. Damit soll die Performance der Website und das Nutzererlebnis verbessert werden.
Anbieter, die Cookies auf dieser Seite nutzen, werden nachfolgend aufgelistet. Wo dies möglich ist, können Sie der Nutzung von Cookies zustimmen.
Mit Matomo Analytics erfassen wir anonymisierte Nutzer-Daten die uns helfen, das Nutzererlebnis auf unserer Website zu verbessern. Hierfür analysieren wir Statistiken zur Nutzung, z.B. Seitenaufrufe und Klicks.
Unsere Datenschutzinformation
Streaming-Dienste
Unsere Internetseite kann Elemente aus externen Quellen enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass wir keinen Einfluss darauf haben, dass Betreiber anderer Webseiten die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten. Weitere Informationen zu den einzelnen Anbietern finden Sie unter den detaillierten Informationen.
Anbieter, die Cookies auf dieser Seite nutzen, werden nachfolgend aufgelistet. Wo dies möglich ist, können Sie der Nutzung von Cookies zustimmen.
Karten-Dienste
Unsere Internetseite kann Elemente aus externen Quellen enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass wir keinen Einfluss darauf haben, dass Betreiber anderer Webseiten die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten. Weitere Informationen zu den einzelnen Anbietern finden Sie unter den detaillierten Informationen.
Anbieter, die Cookies auf dieser Seite nutzen, werden nachfolgend aufgelistet. Wo dies möglich ist, können Sie der Nutzung von Cookies zustimmen.