Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
02.07.2024
| Hort 6 h in EUR | Hort 5 h in EUR | |
| erforderliche Personalkosten | 342,58 | 304,51 |
| erforderliche Sachkosten | 48,05 | 48,05 |
| erforderliche Personal- und Sachkosten | 390,63 | 352,56 |
| Hort 6 h in EUR | Hort 5 h in EUR | |
| Landeszuschuss | 191,75 | 175,22 |
| Elternbeitrag (ungekürzt) | 65,00 | 54,00 |
| Landkreis | 133,88 | 123,34 |
(Durchschnittswerte) betreffen die Einrichtungen des Landkreises Mittelsachsen:
Mittweida, 2. Juli 2024
gez. i. A. Kalke
Landratsamt Mittelsachsen
Geschäftskreis Ordnung, Soziales und Gesundheit
Referat Bildung
Am Landratsamt 3
09648 Mittweida