Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
25.06.2025
1. Kindertageseinrichtungen
1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
|
| Hort 6 h in EUR | Hort 5 h in EUR |
| erforderliche Personalkosten | 332,55 | 295,60 |
| erforderliche Sachkosten | 47,97 | 47,97 |
| erforderliche Personal- und Sachkosten | 380,52 | 343,57 |
1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
|
| Hort 6 h in EUR | Hort 5 h in EUR |
| Landeszuschuss | 203,42 | 187,67 |
| Elternbeitrag (ungekürzt) | 65,00 | 54,00 |
| Landkreis | 112,10 | 101,90 |
(Durchschnittswerte) betreffen die Einrichtungen des Landkreises Mittelsachsen:
Mittweida, 25. Juni 2025
gez. Stemmler
Referatsleiterin
Referat Bildung