Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
10.05.2022
Das Museum Schloss Rochsburg (im Folgenden Museum genannt) ist eine Einrichtung der Mittelsächsischen Kultur gGmbH. Für die im Entgeltverzeichnis zu dieser Benutzungs- und Entgeltordnung genannten Leistungen werden Entgelte erhoben.
Aufgaben des Museums sind das Sammeln, Bewahren, Forschen und die Präsentation zur Geschichte der Rochsburg, ihren Besitzern, Bauherren, ihrem Umfeld und die Einbindung der daraus gewonnenen Erkenntnisse in heimatgeschichtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge. Es vermittelt dem Besucher darüber hinaus Informationen zur feudalen Wohnkultur des Landadels und zu Baumaßnahmen der jüngsten Vergangenheit. Entsprechend materieller und baulicher Gegebenheiten wird ständig an der Aktualisierung und Erweiterung der Ausstellung gearbeitet. Außerdem werden in angemessenen Abständen Sonderausstellungen verschiedener künstlerischer und kunsthandwerklicher Richtungen bzw. thematische Sonderausstellungen gezeigt.
Von Museumsbesuchern ab einem Alter von 6 Jahren werden Entgelte nach Maßgabe des anliegenden Entgeltverzeichnisses erhoben, welches Bestandteil dieser Benutzungs- und Entgeltordnung ist.
Die Entgelte sind unmittelbar vor Inanspruchnahme der jeweiligen Leistung fällig und in bar zu entrichten.
Wird der Museumsbesuch über Dritte wie Reiseveranstalter oder Tourismusverbände organisiert, so kann im Einzelfall Rechnungslegung für die Eintrittsentgelte erfolgen. Rechnungslegung kann im Ausnahmefall auch für Entgelte nach Nr. 8. des Entgeltverzeichnisses erfolgen. Bei Rechnungslegung sind die Entgelte 10 Tage ab Rechnungsdatum fällig.
schlösserlandKARTEN werden im Rahmen ihrer Gültigkeit als Eintrittsberechtigung für einen Ausstellungsbesuch gemäß Punkt 1. der Entgeltübersicht (ohne Nutzung Audioguide-Gerät oder Tablet-PC) akzeptiert.
1. Ermäßigungen für Eintrittsentgelte und Führungen werden für folgende Personengruppen gewährt:
2. Ermäßigungen für Eintrittsentgelte werden für folgende Personengruppen gewährt:
3. Für Mitglieder des Deutschen Museumsbundes ist der Museumsbesuch kostenfrei.
4. Die jeweils erforderlichen Nachweise sind an der Museumskasse vorzulegen.
Es kann jeweils nur eine Ermäßigung je Person und Museumsbesuch in Anspruch genommen werden.
Diese Benutzungs- und Entgeltordnung gilt ab dem 01.08.2022.
Freiberg, den 09.05.2022
gez. Matthias Damm
Aufsichtsratsvorsitzender
1. | Ausstellungsbesuch | |
Erwachsene: | 5,00 € | |
Ermäßigte nach § 4 Abs. 1. und 2.: | 3,00 € | |
Gruppen ab 10 Personen pro Person (Erwachsener/Ermäßigter): | 4,50 €/2,50 € | |
Familienkarten: | ||
für 2 Erwachsene und ab 1 Kind | 12,00 € | |
für 1 Erwachsenen und ab 2 Kindern | 10,00 € | |
Vermietung Audioguide oder Tablet-PC je Gerät | 2,00 € | |
2. | Führungen | |
2.a) | Einführung in der Schlosskapelle St. Anna (ca. 15 Minuten) | |
Erwachsene: | 4,00 € | |
Ermäßigte nach § 4 Abs. 1.: | 3,00 € | |
Mindestbetrag:1 | 20,00 € | |
2.b) | Außenführung durch die Schlossanlage (ca. 45 Minuten) | |
Erwachsene: | 5,00 € | |
Ermäßigte nach § 4 Abs. 1.: | 3,00 € | |
Mindestbetrag:1 | 50,00 € | |
2.c) | Innenführung durch die Museumsräume (ca. 60 Minuten inkl. Museumseintritt) | |
Erwachsene: | 9,00 € | |
Ermäßigte nach § 4 Abs. 1.: | 7,00 € | |
Gruppen ab 10 Personen pro Person (Erwachsene/Ermäßigte) | 5,00 €/3,00 € | |
Mindestbetrag: 1 | 50,00 € | |
2.d) | Thematische Führungen (ca. 90 Minuten): | |
Erwachsene: | 10,00 € | |
Ermäßigte nach § 4 Abs. 1.: | 8,00 € | |
Mindestbetrag: 1 | 80,00 € | |
2.e) | Führung auf den Bergfried (ca. 45 Minuten) ohne Ausstellungsbesuch | |
Erwachsene: | 5,00 € | |
Ermäßigte nach § 4 Abs. 1.: | 3,00 € | |
Mindestbetrag: 1 | 30,00 € | |
2.f) | Führung für Blinde und Sehbehinderte | |
pro Person inkl. Begleitperson: | 5,00 € | |
2.g) | Gruppenführungen außerhalb der Öffnungszeiten | |
Zuschlag je Gruppe: | 35,00 € | |
3. | Museumspädagogische Angebote | |
3.a) | Museumspädagogische Angebote für Kinder- und Schülergruppen (1 Betreuer je Gruppe hat freien Eintritt) | |
pro Schüler | 5,00 € | |
pro Erwachsenen | 4,00 € | |
Mindestbetrag:1 | 60,00 € | |
3.b) | Projekttag für Kindertagesstätten und Grundschüler (Mindestteilnehmerzahl 40 Schüler) (1 Betreuer je Klasse hat freien Eintritt) | |
pro Schüler | 5,00 € | |
pro Erwachsenen | 5,00 € | |
3.c) | Schatzsuche, museumspädagogische Angebote mit Zusatzbaustein | |
Kinder | 6,00 € | |
Erwachsene | 5,00 € | |
Mindestbetrag: 1 | 60,00 € | |
3.d) | zusätzlicher Projektbaustein (1 Betreuer je Klasse/Gruppe hat freien Eintritt) | |
pro Schüler | 2,00 € | |
pro Erwachsenen | 2,00 € | |
3.e) | Sofern der Kunde ein Spezialangebot wünscht, wird dieses nach den entsprechenden Möglichkeiten entwickelt und gesondert kalkuliert. Die Festlegung des Entgelts je Erwachsenen/Ermäßigten erfolgt in Abstimmung zwischen dem Museumsleiter und der Geschäftsführung. | |
4. | Sonderveranstaltungen | |
Kinderhandwerkermarkt je Kind | 4,00 € | |
Jahresausklang für Kinder (Kindersilvester) | 8,00 € | |
„Was macht der Ritter Günter im Winter?“ | 8,00 € | |
Rochsburg im Fackelschein (ehem. Saisonausklang) | 11,00 € | |
Es besteht die Option, weitere Formate zu entwickeln. Die Festlegung des Entgelts je Erwachsenen/Ermäßigten erfolgt in Abstimmung zwischen dem Museumsleiter und der Geschäftsführung. | ||
5. | Bei Buchung von Führungen und museumspädagogischen Angeboten sind Stornierungen bis drei Tage vorher kostenfrei möglich. Bei Nichterscheinen der Gruppe oder nicht fristgemäßer Stornierung ist ein Entgelt in Höhe von 30,00 € je Gruppe fällig. | |
6. | Aufschläge auf den regulären Eintrittspreis für Sonderausstellungen mit erhöhtem Aufwand, Sonderveranstaltungen (Konzerte, Projekte, Lesungen) und Sonderführungen | gesonderte Preisfestlegungen |
7. | Foto- und Filmerlaubnis für private Zwecke pro Person (ohne Blitz und Stativ) | 2,00 € |
8. | Reproduktionen für gewerbliche Zwecke pro Auftrag | 250,00 € |
Vermietungen von Räumen und definierten Flächen im Außenbereich werden separat nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung festgelegt. Die Vermietung von Bierzeltgarnituren und Stehtischen erfolgt nur in Verbindung mit Flächen- bzw. Raumvermietungen. |
1 Das Angebot kommt nur zustande, wenn eine Mindesteinnahme in der angegebenen Höhe gewährleistet ist.