Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
10.07.2024
Der Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 17 Mittelsachsen 1, 18 Mittelsachsen 2, 19 Mittelsachsen 3 und 20 Mittelsachsen 4 hat in seiner öffentlichen Sitzung am 5. Juli 2024 folgende Kreiswahlvorschläge zur Landtagswahl am 1. September 2024 zugelassen:
Wahlkreis 17 Mittelsachsen 1 |
Nr. | Name der Partei (Kurzbezeichnung) | ggf. Titel, Familienname | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Postleitzahl | Wohnort |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Dr. Barbknecht | Klaus-Dieter | Rektor, Rechtsanwalt | 1958 | 04838 | Jesewitz |
2 | Alternative für Deutschland (AfD) | Winter | Marko | Diplomingenieur (BA) | 1973 | 09599 | Freiberg |
3 | DIE LINKE (DIE LINKE) | Richter | Julia | wissenschaftliche Mitarbeiterin, Physikerin | 1997 | 09599 | Freiberg |
4 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | Brink | Johannes | Geschäftsführer | 1993 | 09599 | Freiberg |
5 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Geißler | Alexander Max | Jurist | 1990 | 09599 | Freiberg |
6 | Freie Demokratische Partei (FDP) | Suttner | Tim | Auszubildender | 2005 | 09125 | Chemnitz |
7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | Hentschel | Reiner | Maschineningenieur FH, Sparkassenbetriebswirt | 1964 | 09623 | Frauenstein |
16 | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit – (BSW) | Schwarze | Ines | Betriebswirtin | 1980 | 01705 | Freital |
17 | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | Leuchtmann | Manuel | Wachmann | 1981 | 09618 | Brand-Erbisdorf |
Wahlkreis 18 Mittelsachsen 2 | |||||||
Nr. | Name der Partei (Kurzbezeichnung) | ggf. Titel, Familienname | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Postleitzahl | Wohnort |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Leithoff | Susan | Mitglied des Sächsischen Landtages, Rechtsanwältin | 1979 | 09569 | Oederan |
2 | Alternative für Deutschland (AfD) | Penz | Romy | Mitglied des Sächsischen Landtages | 1970 | 09557 | Flöha |
3 | DIE LINKE (DIE LINKE) | Kunze | Laura | Sozialpädagogin | 1996 | 09618 | Brand-Erbisdorf |
4 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | Scholz | Markus | Gymnasiallehrer, Mitglied des Sächsischen Landtages | 1996 | 09217 | Burgstädt |
5 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Kaden | Sven | Einrichtungsberater | 1986 | 09599 | Freiberg |
6 | Freie Demokratische Partei (FDP) | Trautmann | Marko | Verkaufsleiter | 1992 | 09130 | Chemnitz |
7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | Ahnert | Timo | Diplomingenieur für Allgemeine Elektrotechnik | 1964 | 09573 | Augustusburg |
16 | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit – (BSW) | Prof. Dr. Scheibe | Jörg | Ingenieur | 1962 | 09577 | Niederwiesa |
17 | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | Winkler | Wilko | Speditionskaufmann | 1978 | 09241 | Mühlau |
Wahlkreis 19 Mittelsachsen 3 |
Nr. | Name der Partei (Kurzbezeichnung) | Familienname | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Postleitzahl | Wohnort |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Schmidt | Thomas | Diplomagraringenieur, Staatsminister | 1961 | 09249 | Taura |
2 | Alternative für Deutschland (AfD) | Zielinski | Holger | Unternehmer | 1966 | 09244 | Lichtenau |
3 | DIE LINKE (DIE LINKE) | Reichel | Katja | Erzieherin | 1973 | 09306 | Erlau |
4 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | Günther | Wolfram | Jurist, Staatsminister | 1973 | 09306 | Königsfeld OT Schwarzbach |
5 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Lorenz | Mario Rolf | Analyst und strategischer Berater | 1976 | 09648 | Altmittweida |
6 | Freie Demokratische Partei (FDP) | Soldatov | Nikita | Selbstständiger | 2000 | 09217 | Burgstädt |
7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | Geisler | Nico | Werksarbeiter Automobilindustrie | 1984 | 09244 | Lichtenau |
17 | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | Meyer | Orest | Zahnarzt | 1964 | 09249 | Taura |
Wahlkreis 20 Mittelsachsen 4 | |||||||
Nr. | Name der Partei (Kurzbezeichnung) | ggf. Titel, Familienname | Vornamen | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Postleitzahl | Wohnort |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | Dr. Lehle | Rudolf | Facharzt | 1957 | 04720 | Döbeln |
2 | Alternative für Deutschland (AfD) | Kuppi | Lars | Polizeibeamter | 1971 | 04720 | Döbeln |
3 | DIE LINKE (DIE LINKE) | Tändler-Walenta | Marika Steffi | Diplomsoziologin, Mitglied des Sächsischen Landtages | 1984 | 04277 | Leipzig |
4 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | Wittig | Kristina | Umweltingenieurin | 1984 | 09661 | Rossau |
5 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Homann | Henning | Mitglied des Sächsischen Landtages | 1979 | 04720 | Döbeln |
6 | Freie Demokratische Partei (FDP) | Müller | Rick | Selbstständiger | 1997 | 04668 | Grimma |
7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | Euchler | Maria | Bürgermeisterin | 1982 | 09648 | Kriebstein |
16 | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit – (BSW) | Saggau | Mirijam | Angestellte im öffentlichen Dienst | 1986 | 09669 | Frankenberg/Sa. |
17 | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | Trautmann | Stefan | Metallbauer | 1987 | 04720 | Döbeln |
Freiberg, den 10. Juli 2024
gez. Kristin Lippmann
stellvertretende Kreiswahlleiterin