Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters über das Endergebnis der Wahl zum 7. Sächsischen Landtag am 1. September 2019 in den Wahlkreisen 18 Mittelsachsen 1, 19 Mittelsachsen 2, 20 Mittelsachsen 3, 21 Mittelsachsen 4 und 22 Mittelsachsen 5
16.09.2019
Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Wahlbezirke einschließlich der Briefwahl ergibt folgende Gesamtergebnisse:
Wahlkreis 18 Mittelsachsen 1 | ||
Wahlberechtigte: | 48.215 | |
Wähler: | 33.244 | |
Ungültige Direktstimmen: | 460 | |
Gültige Direktstimmen: | 32.784 | |
Von den gültig abgegebenen Direktstimmen entfielen auf: | ||
1 Susan Leithoff | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 11.470 |
2 Toni Dietmar Christoph | DIE LINKE (DIE LINKE) | 3.064 |
3 Sylvio Wyschkon | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.012 |
4 Romy Penz | Alternative für Deutschand (AFD) | 10.955 |
5 Sebastian Walter | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.441 |
Nr. 6 ist in diesem Wahlkreis nicht besetzt | ||
7 Werner Helfen | Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.437 |
8 Klaus Büttner | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2.405 |
Ungültige Listenstimmen: | 353 | |
Gültige Listenstimmen: | 32.891 | |
Von den gültig abgegebenen Listenstimmen entfielen auf: | ||
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 12.052 | |
2 DIE LINKE (DIE LINKE) | 2.821 | |
3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.162 | |
4 Alternative für Deutschland (AfD) | 10.547 | |
5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.240 | |
6 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 193 | |
7 Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.230 | |
8 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.380 | |
9 PARTEI MENSCH UMWELTSCHUTZ TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 406 | |
10 Piratenpartei Deutschlands (PIRATEN) | 54 | |
11 Partei für Arbeit, Rechsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 296 | |
12 Bürgerrechtsbewegung Solidaritat (BüSo) | 8 | |
13 Aufbruch Deutsche Patrioten (ADPM) | 63 | |
14 Die Blaue Partei (Blaue#TeamPetry) | 91 | |
15 Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 25 | |
16 Ökologische-Demokratische Partei (ÖDP) | 70 | |
17 Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 33 | |
18 Partei der Vernunft (PDV) | 41 | |
19 Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 179 | |
Die Bewerberin des Kreiswahlvorschlages der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU), Frau Susan Leithoff hat mit 11.470 die meisten Stimmen auf sich vereinigt und ist damit im Wahlkreis 18 Mittelsachsen 1 gewählt. | ||
Wahlkreis 19 Mittelsachsen 2 | ||
Wahlberechtigte: | 56.765 | |
Wähler: | 39.332 | |
Ungültige Direktstimmen: | 475 | |
Gültige Direktstimmen: | 38.857 | |
Von den gültig abgegebenen Direktstimmen entfielen auf: | ||
1 Steve Ittershagen | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 12.477 |
2 Dr. Jana Pinka | DIE LINKE (DIE LINKE) | 4.615 |
3 Alexander Geißler | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.406 |
4 Dr. Rolf Weigand | Alternative für Deutschand (AFD) | 13.114 |
5 Markus Scholz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.854 |
Nr. 6 ist in diesem Wahlkreis nicht besetzt | ||
7 Bejamin Karabinski | Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.216 |
8 Holger Gustmann | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 3.175 |
Ungültige Listenstimmen: | 403 | |
Gültige Listenstimmen: | 38.929 | |
Von den gültig abgegebenen Listenstimmen entfielen auf: | ||
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 12.154 | |
2 DIE LINKE (DIE LINKE) | 3.395 | |
3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.642 | |
4 Alternative für Deutschland (AfD) | 12.552 | |
5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 2.467 | |
6 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 196 | |
7 Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.522 | |
8 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2.080 | |
9 PARTEI MENSCH UMWELTSCHUTZ TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 516 | |
10 Piratenpartei Deutschlands (PIRATEN) | 107 | |
11 Partei für Arbeit, Rechsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 552 | |
12 Bürgerrechtsbewegung Solidaritat (BüSo) | 39 | |
13 Aufbruch Deutsche Patrioten (ADPM) | 62 | |
14 Die Blaue Partei (Blaue#TeamPetry) | 142 | |
15 Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 26 | |
16 Ökologische-Demokratische Partei (ÖDP) | 145 | |
17 Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 81 | |
18 Partei der Vernunft (PDV) | 38 | |
19 Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 213 | |
Der Bewerber des Kreiswahlvorschlages der Alternative für Deutschland, Herr Dr. Rolf Weigand hat mit 13.114 die meisten Stimmen auf sich vereinigt und ist damit im Wahlkreis 19 Mittelsachsen 2 gewählt. | ||
Wahlkreis 20 Mittelsachsen 3 | ||
Wahlberechtigte: | 49.423 | |
Wähler: | 33.139 | |
Ungültige Direktstimmen: | 485 | |
Gültige Direktstimmen: | 32.654 | |
Von den gültig abgegebenen Direktstimmen entfielen auf: | ||
1 Iris Firmenich | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 12.127 |
2 Eyk Fechner | DIE LINKE (DIE LINKE) | 3.106 |
3 Oliver Mende | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.078 |
4 Holger Zielinski | Alternative für Deutschand (AFD) | 10.222 |
5 Renate Sauer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.626 |
Nr. 6 ist in diesem Wahlkreis nicht besetzt | ||
7 Philipp Hartewig | Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.376 |
8 Rico Walter-Bretschneider | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2.119 |
Ungültige Listenstimmen: | 409 | |
Gültige Listenstimmen: | 32.730 | |
Von den gültig abgegebenen Listenstimmen entfielen auf: | ||
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 11.647 | |
2 DIE LINKE (DIE LINKE) | 2.854 | |
3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.362 | |
4 Alternative für Deutschland (AfD) | 10.017 | |
5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.470 | |
6 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 174 | |
7 Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.321 | |
8 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.345 | |
9 PARTEI MENSCH UMWELTSCHUTZ TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 525 | |
10 Piratenpartei Deutschlands (PIRATEN) | 75 | |
11 Partei für Arbeit, Rechsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 382 | |
12 Bürgerrechtsbewegung Solidaritat (BüSo) | 10 | |
13 Aufbruch Deutsche Patrioten (ADPM) | 54 | |
14 Die Blaue Partei (Blaue#TeamPetry) | 114 | |
15 Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 26 | |
16 Ökologische-Demokratische Partei (ÖDP) | 70 | |
17 Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 49 | |
18 Partei der Vernunft (PDV) | 31 | |
19 Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 204 | |
Die Bewerberin des Kreiswahlvorschlages der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Frau Ines Firmenich hat mit 12.127 die meisten Stimmen auf sich vereinigt und ist damit im Wahlkreis 20 Mittelsachsen 3 gewählt. | ||
Wahlkreis 21 Mittelsachsen 4 | ||
Wahlberechtigte: | 51.765 | |
Wähler: | 32.348 | |
Ungültige Direktstimmen: | 473 | |
Gültige Direktstimmen: | 31.875 | |
Von den gültig abgegebenen Direktstimmen entfielen auf: | ||
1 Dr. Rudolf Lehle | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 9.508 |
2 Marika Steffi Tändler-Walenta | DIE LINKE (DIE LINKE) | 3.461 |
3 Henning Homann | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 3.446 |
4 Lars Kuppi | Alternative für Deutschand (AFD) | 10.093 |
5 Maria-Christin Anderfuhren | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.052 |
Nr. 6 ist in diesem Wahlkreis nicht besetzt | ||
7 Constanze Cyrnik | Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.474 |
8 Sven Weißflog | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2.841 |
Ungültige Listenstimmen: | 423 | |
Gültige Listenstimmen: | 31.925 | |
Von den gültig abgegebenen Listenstimmen entfielen auf: | ||
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 10.814 | |
2 DIE LINKE (DIE LINKE) | 3.208 | |
3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.843 | |
4 Alternative für Deutschland (AfD) | 9.622 | |
5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.168 | |
6 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 359 | |
7 Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.402 | |
8 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.217 | |
9 PARTEI MENSCH UMWELTSCHUTZ TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 467 | |
10 Piratenpartei Deutschlands (PIRATEN) | 69 | |
11 Partei für Arbeit, Rechsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 303 | |
12 Bürgerrechtsbewegung Solidaritat (BüSo) | 15 | |
13 Aufbruch Deutsche Patrioten (ADPM) | 23 | |
14 Die Blaue Partei (Blaue#TeamPetry) | 102 | |
15 Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 31 | |
16 Ökologische-Demokratische Partei (ÖDP) | 52 | |
17 Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 19 | |
18 Partei der Vernunft (PDV) | 24 | |
19 Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 187 | |
Der Bewerber des Kreiswahlvorschlages der Alternative für Deutschland, Herr Lars Kuppi hat mit 10.093 die meisten Stimmen auf sich vereinigt und ist damit im Wahlkreis 21 Mittelsachsen 4 gewählt. | ||
Wahlkreis 22 Mittelsachsen 5 | ||
Wahlberechtigte: | 45.135 | |
Wähler: | 30.117 | |
Ungültige Direktstimmen: | 426 | |
Gültige Direktstimmen: | 29.691 | |
Von den gültig abgegebenen Direktstimmen entfielen auf: | ||
1 Thomas Schmidt | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 10.967 |
2 Robert Sobolewski | DIE LINKE (DIE LINKE) | 2.940 |
3 Steve Sarfert | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.124 |
4 Christian Wesemann | Alternative für Deutschand (AFD) | 8.736 |
5 Wolfram Günther | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.541 |
Nr. 6 ist in diesem Wahlkreis nicht besetzt | ||
7 Miro Becker | Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.009 |
8 Dr. Mario Stein | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2.374 |
Ungültige Listenstimmen: | 328 | |
Gültige Listenstimmen: | 29.789 | |
Von den gültig abgegebenen Listenstimmen entfielen auf: | ||
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 10.874 | |
2 DIE LINKE (DIE LINKE) | 2.731 | |
3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.291 | |
4 Alternative für Deutschland (AfD) | 8.568 | |
5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.349 | |
6 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 169 | |
7 Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.096 | |
8 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.469 | |
9 PARTEI MENSCH UMWELTSCHUTZ TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 424 | |
10 Piratenpartei Deutschlands (PIRATEN) | 50 | |
11 Partei für Arbeit, Rechsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 305 | |
12 Bürgerrechtsbewegung Solidaritat (BüSo) | 9 | |
13 Aufbruch Deutsche Patrioten (ADPM) | 48 | |
14 Die Blaue Partei (Blaue#TeamPetry) | 96 | |
15 Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 36 | |
16 Ökologische-Demokratische Partei (ÖDP) | 49 | |
17 Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 28 | |
18 Partei der Vernunft (PDV) | 29 | |
19 Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 168 |
Der Bewerber des Kreiswahlvorschlages der Christlich Demonkratischen Union Deutschlands, Herr Thomas Schmidt hat mit 10.967 die meisten Stimmen auf sich vereinigt und ist damit im Wahlkreis 22 Mittelsachsen 5 gewählt.
Freiberg, den 6. September 2019
gez. Peter Schubert
Kreiswahlleiter