Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
16.09.2024
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 6. September 2024 das Endergebnis der Wahl zum 8. Sächsischen Landtag festgestellt.
Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Wahlbezirke einschließlich der Briefwahl ergibt folgende Gesamtergebnisse:
| Wahlkreis 17 Mittelsachsen 1 | ||
| Wahlberechtigte: | 59.644 | |
| Wähler: | 44.617 | |
| Ungültige Direktstimmen: | 465 | |
| Gültige Direktstimmen: | 44.152 | |
| Von den gültig abgegebenen Direktstimmen entfielen auf: | ||
| 1 Dr. Klaus-Dieter Barbknecht | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 14 741 |
| 2 Marko Winter | Alternative für Deutschand (AfD) | 17 506 |
| 3 Julia Richter | DIE LINKE (DIE LINKE) | 1 499 |
| 4 Johannes Brink | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 801 |
| 5 Alexander Max Geißler | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2 273 |
| 6 Tim Suttner | Freie Demokratische Partei (FDP) | 297 |
| 7 Reiner Hentschel | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2 904 |
| Die Nummern 8 bis 15 sind in diesem Wahlkreis nicht besetzt. | ||
| 16 Ines Schwarze | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit – (BSW) | 3 873 |
| 17 Manuel Leuchtmann | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 258 |
| Ungültige Listenstimmen: | 350 | |
| Gültige Listenstimmen: | 44 267 | |
| Von den gültig abgegebenen Listenstimmen entfielen auf: | ||
| 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 13 684 | |
| 2 Alternative für Deutschand (AfD) | 16 161 | |
| 3 DIE LINKE (DIE LINKE) | 1 063 | |
| 4 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1 464 | |
| 5 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2 880 | |
| 6 Freie Demokratische Partei (FDP) | 346 | |
| 7 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1 370 | |
| 8 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 296 | |
| 9 Piratenpartei Deutschlands (PIRATEN) | 103 | |
| 10 Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 36 | |
| 11 Bürgerrechtsbewegung Solidaritat (BüSo) | 22 | |
| 12 Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 373 | |
| 13 Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 84 | |
| 14 Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 77 | |
| 15 BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 112 | |
| 16 Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit – (BSW) | 4 976 | |
| 17 FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 1 067 | |
| 18 V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 32 | |
| 19 WerteUnion (WU) | 121 | |
| Der Bewerber des Kreiswahlvorschlages der Alternative für Deutschland (AfD), Herr Marko Winter hat mit 17.506 die meisten Stimmen auf sich vereinigt und ist damit im Wahlkreis 17 Mittelsachsen 1 gewählt. | ||
| Wahlkreis 18 Mittelsachsen 2 | ||
| Wahlberechtigte: | 58 262 | |
| Wähler: | 43 725 | |
| Ungültige Direktstimmen: | 527 | |
| Gültige Direktstimmen: | 43 198 | |
| Von den gültig abgegebenen Direktstimmen entfielen auf: | ||
| 1 Susan Leithoff | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 15 368 |
| 2 Romy Penz | Alternative für Deutschland (AfD) | 17 191 |
| 3 Laura Kunze | DIE LINKE (DIE LINKE) | 1 279 |
| 4 Markus Scholz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 645 |
| 5 Sven Kaden | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1 573 |
| 6 Marko Trautmann | Freie Demokratische Partei (FDP) | 359 |
| 7 Timo Ahnert | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1 608 |
| Die Nummern 8 bis 15 sind in diesem Wahlkreis nicht besetzt. | ||
| 16 Prof. Dr. Jörg Scheibe | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit – (BSW) | 4 893 |
| 17 Wilko Winkler | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 282 |
| Ungültige Listenstimmen: | 418 | |
| Gültige Listenstimmen: | 43 307 | |
| Von den gültig abgegebenen Listenstimmen entfielen auf: | ||
| 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 14 539 | |
| 2 Alternative für Deutschand (AfD) | 15 539 | |
| 3 DIE LINKE (DIE LINKE) | 954 | |
| 4 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 734 | |
| 5 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2 391 | |
| 6 Freie Demokratische Partei (FDP) | 264 | |
| 7 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 957 | |
| 8 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 225 | |
| 9 Piratenpartei Deutschlands (PIRATEN) | 56 | |
| 10 Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 27 | |
| 11 Bürgerrechtsbewegung Solidaritat (BüSo) | 20 | |
| 12 Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 429 | |
| 13 Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 85 | |
| 14 Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 75 | |
| 15 BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 133 | |
| 16 Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit – (BSW) | 5 533 | |
| 17 FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 1 194 | |
| 18 V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 51 | |
| 19 WerteUnion (WU) | 101 | |
| Die Bewerberin des Kreiswahlvorschlages der Alternative für Deutschland (AfD), Frau Romy Pent hat mit 17.191 die meisten Stimmen auf sich vereinigt und ist damit im Wahlkreis 18 Mittelsachsen 2 gewählt. | ||
| Wahlkreis 19 Mittelsachsen 3 | ||
| Wahlberechtigte: | 60 971 | |
| Wähler: | 46 187 | |
| Ungültige Direktstimmen: | 744 | |
| Gültige Direktstimmen: | 45 443 | |
| Von den gültig abgegebenen Direktstimmen entfielen auf: | ||
| 1 Thomas Schmidt | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 18 289 |
| 2 Holger Zielinski | Alternative für Deutschland (AfD) | 17 355 |
| 3 Katja Reichel | DIE LINKE (DIE LINKE) | 2 657 |
| 4 Wolfram Günther | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1 061 |
| 5 Mario Rolf Lorenz | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2 238 |
| 6 Nikita Soldatov | Freie Demokratische Partei (FDP) | 468 |
| 7 Nico Geisler | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2 897 |
| Die Nummern 8 bis 16 sind in diesem Wahlkreis nicht besetzt. | ||
| 17 Orest Meyer | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 478 |
| Ungültige Listenstimmen: | 383 | |
| Gültige Listenstimmen: | 45 804 | |
| Von den gültig abgegebenen Listenstimmen entfielen auf: | ||
| 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 15 487 | |
| 2 Alternative für Deutschand (AfD) | 14 627 | |
| 3 DIE LINKE (DIE LINKE) | 1 265 | |
| 4 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1 050 | |
| 5 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2 746 | |
| 6 Freie Demokratische Partei (FDP) | 329 | |
| 7 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1 263 | |
| 8 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 256 | |
| 9 Piratenpartei Deutschlands (PIRATEN) | 73 | |
| 10 Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 31 | |
| 11 Bürgerrechtsbewegung Solidaritat (BüSo) | 45 | |
| 12 Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 415 | |
| 13 Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 51 | |
| 14 Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 107 | |
| 15 BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 164 | |
| 16 Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit – (BSW) | 6 404 | |
| 17 FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 1 325 | |
| 18 V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 57 | |
| 19 WerteUnion (WU) | 109 | |
| Der Bewerber des Kreiswahlvorschlages der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU), Herr Thomas Schmidt hat mit 18.289 die meisten Stimmen auf sich vereinigt und ist damit im Wahlkreis 19 Mittelsachsen 3 gewählt. | ||
| Wahlkreis 20 Mittelsachsen 4 | ||
| Wahlberechtigte: | 60 817 | |
| Wähler: | 43 641 | |
| Ungültige Direktstimmen: | 504 | |
| Gültige Direktstimmen: | 43 137 | |
| Von den gültig abgegebenen Direktstimmen entfielen auf: | ||
| 1 Dr. Rudolf Lehle | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 13 185 |
| 2 Lars Kuppi | Alternative für Deutschland (AfD) | 16 797 |
| 2 Marika Steffi Tändler-Walenta | DIE LINKE (DIE LINKE) | 1 365 |
| 4 Kristina Wittig | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 571 |
| 5 Henning Homann | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2 763 |
| 6 Rick Müller | Freie Demokratische Partei (FDP) | 483 |
| 7 Maria Euchler | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 3 791 |
| Die Nummern 8 bis 15 sind in diesem Wahlkreis nicht besetzt. | ||
| 16 Mirijam Saggau | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit – (BSW) | 3 806 |
| 17 Stefan Trautmann | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 376 |
| Ungültige Listenstimmen: | 406 | |
| Gültige Listenstimmen: | 43 235 | |
| Von den gültig abgegebenen Listenstimmen entfielen auf: | ||
| 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 14 107 | |
| 2 Alternative für Deutschand (AfD) | 15 057 | |
| 3 DIE LINKE (DIE LINKE) | 1 120 | |
| 4 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 647 | |
| 5 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2 586 | |
| 6 Freie Demokratische Partei (FDP) | 378 | |
| 7 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1 865 | |
| 8 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 228 | |
| 9 Piratenpartei Deutschlands (PIRATEN) | 80 | |
| 10 Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 17 | |
| 11 Bürgerrechtsbewegung Solidaritat (BüSo) | 22 | |
| 12 Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 447 | |
| 13 Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 59 | |
| 14 Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 16 | |
| 15 BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 107 | |
| 16 Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit – (BSW) | 5 252 | |
| 17 FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 1 135 | |
| 18 V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 38 | |
| 19 WerteUnion (WU) | 74 | |
Der Bewerber des Kreiswahlvorschlages der Alternative für Deutschland (AfD), Herr Lars Kuppi hat mit 16 797 die meisten Stimmen auf sich vereinigt und ist damit im Wahlkreis 20 Mittelsachsen 4 gewählt.
Freiberg, den 16. September 2024
gez. Peter Schubert
Kreiswahlleiter
Diese Website nutzt Cookies, um das beste Nutzererlebnis zu gewährleisten, um die Nutzung der Website zu analysieren und Datenschutzeinstellungen zu speichern. In unseren Datenschutzrichtlinien können Sie Ihre Auswahl jederzeit ändern.
Funktionale
Diese Cookies gewährleisten das korrekte Betreiben der Seite. Auch zustimmungsfreie Cookies oder First Party Cookies genannt.
Anbieter, die Cookies auf dieser Seite nutzen, werden nachfolgend aufgelistet. Wo dies möglich ist, können Sie der Nutzung von Cookies zustimmen.
Cookies, welche für die Grundfunktion unserer Seite benötigt und gesetzt werden.
Cookies, welche für die Nutzung des TYPO3 Backendzugangs benötigt und gesetzt werden.
Auf unseren Seiten nutzen wir Schriftarten von Fonts.com. Hierfür wird ein Zähler-Cookie gesetzt.
Informationen zum Datenschutz von Monotype finden sie hier: Monotype Datenschutzinformation
Analytische Cookies
Diese Cookies sammeln anonyme Informationen über die Nutzungsweise einer Website, bspw. wie viele Besucher welche Seiten aufrufen. Damit soll die Performance der Website und das Nutzererlebnis verbessert werden.
Anbieter, die Cookies auf dieser Seite nutzen, werden nachfolgend aufgelistet. Wo dies möglich ist, können Sie der Nutzung von Cookies zustimmen.
Mit Matomo Analytics erfassen wir anonymisierte Nutzer-Daten die uns helfen, das Nutzererlebnis auf unserer Website zu verbessern. Hierfür analysieren wir Statistiken zur Nutzung, z.B. Seitenaufrufe und Klicks.
Unsere Datenschutzinformation
Streaming-Dienste
Unsere Internetseite kann Elemente aus externen Quellen enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass wir keinen Einfluss darauf haben, dass Betreiber anderer Webseiten die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten. Weitere Informationen zu den einzelnen Anbietern finden Sie unter den detaillierten Informationen.
Anbieter, die Cookies auf dieser Seite nutzen, werden nachfolgend aufgelistet. Wo dies möglich ist, können Sie der Nutzung von Cookies zustimmen.
Karten-Dienste
Unsere Internetseite kann Elemente aus externen Quellen enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass wir keinen Einfluss darauf haben, dass Betreiber anderer Webseiten die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten. Weitere Informationen zu den einzelnen Anbietern finden Sie unter den detaillierten Informationen.
Anbieter, die Cookies auf dieser Seite nutzen, werden nachfolgend aufgelistet. Wo dies möglich ist, können Sie der Nutzung von Cookies zustimmen.