Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Mittelsachsen über das Wahlergebnis der Europawahl im Landkreis Mittelsachsen am 26. Mai 2019
05.06.2019
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 3. Juni 2019 folgendes Endergebnis der Europawahl im Landkreis Mittelsachsen festgestellt:
Wahlberechtigte insgesamt: | 251.968 |
Wähler: | 161.854 |
Ungültige Stimmen: | 3.457 |
Gültige Stimmen: | 158.397 |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf:
Stimmen | |||
Nr. | Wahlvorschlagsträger | absolut | in Prozent |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 42.234 | 26,7 |
2 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 16.819 | 10,6 |
3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 12.493 | 7,9 |
4 | Alternative für Deutschland (AfD) | 45.066 | 28,5 |
5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 9.898 | 6,2 |
6 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 1.472 | 0,9 |
7 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 7.384 | 4,7 |
8 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 6.351 | 4 |
9 | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 737 | 0,5 |
10 | PARTEl MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 2.204 | 1,4 |
11 | Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 2.245 | 1,4 |
12 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 2.979 | 1,9 |
13 | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung (Volksabstimmung) | 376 | 0,2 |
14 | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 888 | 0,6 |
15 | Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 144 | 0,1 |
16 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 89 | 0,1 |
17 | Bayernpartei (BP) | 160 | 0,1 |
18 | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 23 | 0 |
19 | Aktion Partei für Tierschutz- DAS ORIGINAL (TIERSCHUTZ hier!) | 578 | 0,4 |
20 | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) | 472 | 0,3 |
21 | Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 472 | 0,3 |
22 | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) | 58 | 0 |
23 | Bündnis Grundeinkommen (BGE) | 279 | 0,2 |
24 | Demokratie DIREKT! (DIE DIREKTE!) | 146 | 0,1 |
25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 291 | 0,2 |
26 | DER DRITIE WEG (111. Weg) | 203 | 0,1 |
27 | Die Grauen- Für alle Generationen (Die Grauen) | 417 | 0,3 |
28 | DIE RECHTE- Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz (DIE RECHTE) | 171 | 0,1 |
29 | Die Violetten (DIE VIOLETIEN) | 106 | 0,1 |
30 | Europäische Partei LIEBE (LIEBE) | 268 | 0,2 |
31 | Feministische Partei DIE FRAUEN (DIE FRAUEN) | 398 | 0,3 |
32 | Graue Panther (Graue Panther) | 407 | 0,3 |
33 | LKR | 116 | 0,1 |
34 | Menschliche Weit (MENSCHLICHE WELT) | 210 | 0,1 |
35 | Neue Liberale - Die Sozialliberalen (NL) | 58 | 0 |
36 | Ökologische Linke (ÖkolinX) | 95 | 0,1 |
37 | Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 241 | 0,2 |
38 | PARTEl FUR DIE TIERE DEUTSCHLAND (PARTEI FÜR DIE TIERE) | 580 | 0,4 |
39 | Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 694 | 0,4 |
40 | Volt Deutschland (Volt) | 575 | 0,4 |
Freiberg, den 4. Juni 2019
gez. Peter Schubert
Kreiswahlleiter