Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
17.03.2025
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. Februar 2025 das Wahlergebnis des Wahlkreises 162- Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II gemäß § 41 Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 76 Absatz 2 Bundeswahlordnung ermittelt und festgestellt:
Zahl der Wahlberechtigten: 172 020
Zahl der Wähler: 140 055
Zahl der ungültigen Erststimmen: 1 873
Zahl der gültigen Erststimmen: 138 182
Von den abgegebenen gültigen Erststimmen entfielen auf die einzelnen Bewerber:
| 1 | Dr. Maximilian Krah | Alternative für Deutschland (AfD) | 61 027 |
| 2 | Carlos Kasper | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 16 139 |
| 3 | Sophie Pojar | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 38 304 |
| 4 | Billy Bauer | Freie Demokratische Partei (FDP) | 4 655 |
| 5 | Frederic Beck | DIE LINKE | 14 229 |
| 6 | Bernhard Herrmann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 3 828 |
Zahl der ungültigen Zweitstimmen: 850
Zahl der gültigen Zweitstimmen: 139 205
Von den abgegebenen gültigen Zweitstimmen entfielen auf die einzelnen Landeslisten:
| 1 | AfD | Alternative für Deutschland | 57 239 |
| 2 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 11 899 |
| 3 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 29 538 |
| 4 | FDP | Freie Demokratische Partei | 4 416 |
| 5 | DIE LINKE | DIE LINKE | 10 864 |
| 6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 523 |
| 7 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 2 813 |
| 8 | Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1 606 |
| 9 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 581 |
| 10 | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 179 |
| 11 | Volt | Volt Deutschland | 450 |
| 12 | PdH | Partei der Humanisten | 126 |
| 13 | MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 32 |
| 14 | Bündnis Deutschland | Bündnis Deutschland | 392 |
| 15 | BSW | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit | 14 547 |
Annaberg-Buchholz, den 14. März 2025
gez. Prof. Dr. Alexander Haentjens
Kreiswahlleiter