Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
Rund 240 000 Wahlberechtigte in Mittelsachsen waren aufgerufen, am 26. Januar ihre Stimme zur Landratswahl abzugeben.
– vorbehaltlich möglicher Korrekturen und Feststellung des Ergebnisses durch den Kreiswahlausschuss am 31. Januar 2025 –
26. Januar 2025 | 19:59 Uhr – 52 von 52 Kommunen gemeldet
Wahlberechtigte | 242075 |
Wähler | 131394 |
Ungültige Stimmen | 861 |
Gültige Stimmen | 130533 |
Wahlbeteiligung | 54,3 |
Stimmen | Anteil | |
Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 65607 | 50,3 % |
Jens Tamke (AfD) | 44419 | 34,0 % |
Mario Rolf Lorenz (SPD) | 8604 | 6,6 % |
Cindy Reimer (Die Linke) | 7650 | 5,9 % |
Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 4253 | 3,3 % |
– vorbehaltlich möglicher Korrekturen – (Bitte Stand der Uhrzeit beachten.)
Stand: 26. Januar 2025 | 19:31 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 1569 |
Wähler | 864 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 856 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 416 |
• Jens Tamke (AfD) | 285 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 90 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 46 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 19 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:32 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 3707 |
Wähler | 1959 |
Ungültige Stimmen | 10 |
Gültige Stimmen | 1949 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1066 |
• Jens Tamke (AfD) | 602 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 117 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 104 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 60 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:33 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 4609 |
Wähler | 2889 |
Ungültige Stimmen | 15 |
Gültige Stimmen | 2874 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1575 |
• Jens Tamke (AfD) | 1059 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 92 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 87 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 61 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:51 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 7450 |
Wähler | 3788 |
Ungültige Stimmen | 32 |
Gültige Stimmen | 3756 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 2180 |
• Jens Tamke (AfD) | 1199 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 141 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 165 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 71 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:51 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 8573 |
Wähler | 4067 |
Ungültige Stimmen | 16 |
Gültige Stimmen | 4051 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1965 |
• Jens Tamke (AfD) | 1349 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 353 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 237 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 147 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:33 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 2418 |
Wähler | 1373 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 1366 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 627 |
• Jens Tamke (AfD) | 468 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 162 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 60 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 49 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:38 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 19034 |
Wähler | 9460 |
Ungültige Stimmen | 65 |
Gültige Stimmen | 9395 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 4135 |
• Jens Tamke (AfD) | 3398 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 598 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 784 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 480 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:34 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 1202 |
Wähler | 732 |
Ungültige Stimmen | 0 |
Gültige Stimmen | 732 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 397 |
• Jens Tamke (AfD) | 306 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 10 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 9 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 10 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:35 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 3210 |
Wähler | 1798 |
Ungültige Stimmen | 13 |
Gültige Stimmen | 1785 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1017 |
• Jens Tamke (AfD) | 613 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 58 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 52 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 45 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:35 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 2585 |
Wähler | 1527 |
Ungültige Stimmen | 15 |
Gültige Stimmen | 1512 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 713 |
• Jens Tamke (AfD) | 540 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 111 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 74 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 74 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:39 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 8570 |
Wähler | 4461 |
Ungültige Stimmen | 26 |
Gültige Stimmen | 4435 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 2333 |
• Jens Tamke (AfD) | 1428 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 272 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 270 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 132 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:42 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 11336 |
Wähler | 5366 |
Ungültige Stimmen | 51 |
Gültige Stimmen | 5315 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 2572 |
• Jens Tamke (AfD) | 1947 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 367 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 284 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 145 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:43 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 2219 |
Wähler | 1286 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 1282 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 703 |
• Jens Tamke (AfD) | 480 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 36 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 37 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 26 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:52 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 30637 |
Wähler | 17230 |
Ungültige Stimmen | 86 |
Gültige Stimmen | 17144 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 9834 |
• Jens Tamke (AfD) | 4447 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 1520 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 1031 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 312 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:42 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 3377 |
Wähler | 1792 |
Ungültige Stimmen | 15 |
Gültige Stimmen | 1777 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 776 |
• Jens Tamke (AfD) | 672 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 136 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 138 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 55 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:45 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 2004 |
Wähler | 1210 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 1205 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 687 |
• Jens Tamke (AfD) | 428 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 28 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 35 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 27 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:52 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 4369 |
Wähler | 2546 |
Ungültige Stimmen | 15 |
Gültige Stimmen | 2531 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1263 |
• Jens Tamke (AfD) | 1036 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 84 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 94 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 54 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:53 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 2135 |
Wähler | 1196 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 1191 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 547 |
• Jens Tamke (AfD) | 480 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 53 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 60 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 51 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:52 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 6781 |
Wähler | 3429 |
Ungültige Stimmen | 18 |
Gültige Stimmen | 3411 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1607 |
• Jens Tamke (AfD) | 1285 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 241 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 167 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 111 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:52 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 4066 |
Wähler | 2989 |
Ungültige Stimmen | 17 |
Gültige Stimmen | 2972 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1717 |
• Jens Tamke (AfD) | 941 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 112 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 124 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 78 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:54 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 5628 |
Wähler | 2773 |
Ungültige Stimmen | 37 |
Gültige Stimmen | 2736 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1179 |
• Jens Tamke (AfD) | 1075 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 163 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 190 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 129 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:55 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 3601 |
Wähler | 1863 |
Ungültige Stimmen | 16 |
Gültige Stimmen | 1847 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 958 |
• Jens Tamke (AfD) | 578 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 160 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 84 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 67 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:56 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 3881 |
Wähler | 2151 |
Ungültige Stimmen | 32 |
Gültige Stimmen | 2119 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 854 |
• Jens Tamke (AfD) | 891 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 112 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 136 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 126 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:52 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 1139 |
Wähler | 593 |
Ungültige Stimmen | 1 |
Gültige Stimmen | 592 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 242 |
• Jens Tamke (AfD) | 229 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 40 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 41 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 40 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:57 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 2037 |
Wähler | 1188 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 1183 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 545 |
• Jens Tamke (AfD) | 411 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 105 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 75 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 47 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:59 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 1559 |
Wähler | 1075 |
Ungültige Stimmen | 10 |
Gültige Stimmen | 1065 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 447 |
• Jens Tamke (AfD) | 491 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 47 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 47 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 33 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:52 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 6673 |
Wähler | 3593 |
Ungültige Stimmen | 34 |
Gültige Stimmen | 3559 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1476 |
• Jens Tamke (AfD) | 1273 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 267 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 327 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 216 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:59 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 2634 |
Wähler | 1338 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 1332 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 754 |
• Jens Tamke (AfD) | 423 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 70 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 49 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 36 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:52 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 5788 |
Wähler | 3296 |
Ungültige Stimmen | 20 |
Gültige Stimmen | 3276 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1696 |
• Jens Tamke (AfD) | 1072 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 223 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 195 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 90 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:00 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 2158 |
Wähler | 1220 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 1213 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 680 |
• Jens Tamke (AfD) | 397 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 43 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 59 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 34 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:38 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 3311 |
Wähler | 1860 |
Ungültige Stimmen | 13 |
Gültige Stimmen | 1847 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 880 |
• Jens Tamke (AfD) | 652 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 121 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 72 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 122 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:03 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 11586 |
Wähler | 5698 |
Ungültige Stimmen | 36 |
Gültige Stimmen | 5662 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 2550 |
• Jens Tamke (AfD) | 1801 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 629 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 527 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 155 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:53 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 1710 |
Wähler | 922 |
Ungültige Stimmen | 9 |
Gültige Stimmen | 913 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 434 |
• Jens Tamke (AfD) | 329 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 66 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 52 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 32 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:53 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 1906 |
Wähler | 1061 |
Ungültige Stimmen | 1 |
Gültige Stimmen | 1060 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 611 |
• Jens Tamke (AfD) | 378 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 21 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 27 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 23 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:07 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 2119 |
Wähler | 1039 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 1034 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 582 |
• Jens Tamke (AfD) | 355 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 39 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 27 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 31 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:53 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 3968 |
Wähler | 2144 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 2138 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1186 |
• Jens Tamke (AfD) | 587 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 174 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 127 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 64 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:53 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 2595 |
Wähler | 1746 |
Ungültige Stimmen | 15 |
Gültige Stimmen | 1731 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 979 |
• Jens Tamke (AfD) | 570 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 62 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 68 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 52 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:10 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 6392 |
Wähler | 3960 |
Ungültige Stimmen | 26 |
Gültige Stimmen | 3934 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 2128 |
• Jens Tamke (AfD) | 1437 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 127 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 151 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 91 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:12 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 6941 |
Wähler | 3580 |
Ungültige Stimmen | 14 |
Gültige Stimmen | 3566 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1614 |
• Jens Tamke (AfD) | 1263 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 297 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 225 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 167 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:37 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 1513 |
Wähler | 906 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 901 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 510 |
• Jens Tamke (AfD) | 316 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 27 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 25 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 23 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:12 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 2009 |
Wähler | 1331 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 1325 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 675 |
• Jens Tamke (AfD) | 493 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 42 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 71 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 44 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:14 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 4727 |
Wähler | 2335 |
Ungültige Stimmen | 13 |
Gültige Stimmen | 2322 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1091 |
• Jens Tamke (AfD) | 681 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 229 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 258 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 63 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:39 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 2829 |
Wähler | 1573 |
Ungültige Stimmen | 10 |
Gültige Stimmen | 1563 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 763 |
• Jens Tamke (AfD) | 584 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 88 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 65 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 63 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:16 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 6011 |
Wähler | 3089 |
Ungültige Stimmen | 25 |
Gültige Stimmen | 3064 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1508 |
• Jens Tamke (AfD) | 994 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 224 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 223 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 115 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:37 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 1412 |
Wähler | 758 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 754 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 431 |
• Jens Tamke (AfD) | 254 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 21 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 21 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 27 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:16 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 1421 |
Wähler | 872 |
Ungültige Stimmen | 13 |
Gültige Stimmen | 859 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 377 |
• Jens Tamke (AfD) | 319 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 64 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 77 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 22 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:54 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 3719 |
Wähler | 2244 |
Ungültige Stimmen | 19 |
Gültige Stimmen | 2225 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1019 |
• Jens Tamke (AfD) | 901 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 116 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 103 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 86 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:54 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 1924 |
Wähler | 1033 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 1028 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 459 |
• Jens Tamke (AfD) | 392 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 102 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 34 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 41 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:55 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 7026 |
Wähler | 3805 |
Ungültige Stimmen | 33 |
Gültige Stimmen | 3772 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 1562 |
• Jens Tamke (AfD) | 1509 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 235 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 330 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 136 |
Stand: 26. Januar 2025 | 18:40 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 1438 |
Wähler | 796 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 791 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 431 |
• Jens Tamke (AfD) | 254 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 50 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 40 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 16 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:17 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 1996 |
Wähler | 1280 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 1275 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 718 |
• Jens Tamke (AfD) | 440 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 44 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 36 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 37 |
Stand: 26. Januar 2025 | 19:18 Uhr | Anzahl |
Wahlberechtigte | 573 |
Wähler: | 310 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 308 |
davon entfielen auf: | |
• Sven Krüger (Freie Wähler/CDU) | 138 |
• Jens Tamke (AfD) | 107 |
• Mario Rolf Lorenz (SPD) | 15 |
• Cindy Reimer (Die Linke) | 30 |
• Stefan Trautmann (FREIE SACHSEN) | 18 |
25.01.2025 | Sven Krüger wird neuer Landrat
21.01.2025 | 240 000 Wahlberechtigte können ihre Stimme abgeben
28.11.2024 | Fünf Wahlvorschläge bestätigt
26.11.2024 | Landratswahl: Verwaltung schlägt 23. Februar als zweiten Termin vor
15.10.1024 | Landratswahl 2025: Erste Bekanntmachung erfolgte