Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
14.10.2021
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 1. Oktober 2021 das Endergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag festgestellt.
Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Wahlbezirke einschließlich der Briefwahl ergibt folgendes Gesamtergebnis:
Wahlberechtigte: | 193.828 |
Wähler: | 147.733 |
Ungültige Erststimmen: | 2005 |
Gültige Erststimmen: | 145728 |
Von den gültig abgegebenen Erststimmen entfielen auf:
1 Carolin Bachmann | Alternative für Deutschland (AfD) | 48.725 |
2 Veronika Maria Bellmann | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 34.638 |
3 Stefan Hartmann | DIE LINKE (DIE LINKE) | 12.164 |
4 Alexander Geißler | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 25.727 |
5 Philipp Hartewig | Freie Demokratische Partei (FDP) | 14.420 |
6 Lea Ursula Fränzle | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 5.398 |
12 Marcus Lieder | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 1.259 |
15 Thomas Linke | Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 3.397 |
Ungültige Zweitstimmen: | 1.741 | |
Gültige Zweitstimmen: | 145.992 | |
Von den gültig abgegebenen Zweitstimmen entfielen auf: | ||
1 Alternative für Deutschland (AfD) | 43.821 | |
2 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 25.603 | |
3 DIE LINKE (DIE LINKE) | 11.687 | |
4 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 27.000 | |
5 Freie Demokratische Partei (FDP) | 16.897 | |
6 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 6.822 | |
7 PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 2.860 | |
8 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 1.366 | |
9 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 713 | |
10 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 3.206 | |
11 Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 514 | |
12 Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 549 | |
13 V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 120 | |
14 Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 86 | |
15 Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 2.446 | |
16 Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 281 | |
17 DER DRITTE WEG (III. Weg) | 257 | |
18 Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 116 | |
19 Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 246 | |
20 Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 774 | |
21 Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer) | 292 | |
22 Volt Deutschland (Volt) | 336 |
Die Bewerberin des Kreiswahlvorschlages der Alternative für Deutschland (AfD), Frau Carolin Bachmann, hat mit 48.725 die meisten Stimmen auf sich vereinigt und ist damit im Wahlkreis 161 Mittelsachsen gewählt.
Freiberg, den 6. Oktober 2021
gez. Peter Schubert
Kreiswahlleiter