Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
01.10.2021
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 1. Oktober 2021 das Wahlergebnis des Wahlkreises 163 Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II gemäß § 41 Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 76 Absatz 2 Bundeswahlordnung ermittelt und festgestellt:
Zahl der Wahlberechtigten: 177.211
Zahl der Wähler: 137.423
Zahl der ungültigen Erststimmen: 1.664
Zahl der gültigen Erststimmen: 135.759
Von den abgegebenen gültigen Erststimmen entfielen auf die einzelnen Bewerber:
1 | Mike Moncsek | Alternative für Deutschland AfD | 39.264 | |
2 | Marco Wanderwitz | Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 32.111 | |
3 | Sebastian Bernhardt | DIE LINKE DIE LINKE | 11.330 | |
4 | Carlos Kasper | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | 23.181 | |
5 | Monique Woiton | Freie Demokratische Partei FDP | 11.872 | |
6 | Bernhard Herrmann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE | 5.617 | |
7 | ||||
8 | André Hofmann | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI | 2.724 | |
9 | ||||
10 | Moritz Schüller | FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER | 6.642 | |
11 | ||||
12 | Sebastian Högen | Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP | 805 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | Jürgen Dreher | Basisdemokratische Partei Deutschland dieBasis | 2.213 |
Im Wahlkreis 163 vereinigte der Bewerber Moncsek, Mike die meisten Stimmen auf sich und ist somit gemäß § 5 Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 76 Absatz 3 Bundeswahlordnung als Abgeordneter des Wahlkreises gewählt.
Zahl der ungültigen Zweitstimmen: 1.441
Zahl der gültigen Zweitstimmen: 135.982
Von den abgegebenen gültigen Zweitstimmen entfielen auf die einzelnen Landeslisten:
1 | AfD | Alternative für Deutschland | 37.181 | |
2 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 24.662 | |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | 11.166 | |
4 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 27.518 | |
5 | FDP | Freie Demokratische Partei | 15.117 | |
6 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.138 | |
7 | Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 2.527 | |
8 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 1.664 | |
9 | NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 542 | |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 4.477 | |
11 | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 362 | |
12 | ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 381 | |
13 | V-Partei³ | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 139 | |
14 | MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 52 | |
15 | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | 1.816 | |
16 | Bündnis C | Bündnis C – Christen für Deutschland | 708 | |
17 | III. Weg | DER DRITTE WEG | 266 | |
18 | DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 88 | |
19 | Die Humanisten | Partei der Humanisten | 171 | |
20 | Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 581 | |
21 | Team Todenhöfer | Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | 266 | |
22 | Volt | Volt Deutschland | 160 |
Annaberg-Buchholz, den 1. Oktober 2021
gez. Dietmar Bastian
Kreiswahlleiter