Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
Impressum
Herausgeber: Landratsamt Mittelsachsen
Redaktion: Landratsamt Mittelsachsen, Pressestelle
Verantwortlich für die Amtlichen Mitteilungen des Landkreises: Der Landrat
Verantwortlich für die übrigen Amtlichen Mitteilungen: Leiter der publizierenden Einrichtungen
Ausgabe 11/2018e vom 21. Februar 2018 mit
Die Bekanntmachung vom 19. Februar 2018 enthielt u.a. einen Fehler hinsichtlich der öffentlichen Auslegung und wird daher wie folgt neu bekannt gemacht:
Feststellung Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2013 des Landkreises Mittelsachsen
Der Kreistag Mittelsachsen stellte am 19. Oktober 2016 die Eröffnungsbilanz des Landkreises Mittelsachsen fest. Die öffentliche Bekanntgabe hierzu erfolgte im Mittelsachsenkurier Nr. 12 am 7. Dezember 2016. Allerdings war dieser Bekanntmachung nicht das Zahlenwerk der Eröffnungsbilanz beigefügt. Dies wird hiermit nachgeholt.
Der Kreistag Mittelsachsen fasste am 19. Oktober 2016 zur Eröffnungsbilanz des Landkreises Mittelsachsen folgenden Beschluss (KT 227/11./2016):
1. Der Kreistag Mittelsachsen stellt gemäß §§ 131 Abs. 3 und 88 b Abs. 2 SächsGemO i. V. m. § 61 SächsLKrO die der Vorlage InfoKT 003/2016 für die Sitzung des Kreistages am 19. Oktober 2016 beigefügte Eröffnungsbilanz des Landkreises Mittelsachsen zum Stichtag Januar 2013 fest.
Aktiva
01.01.2013 in EUR | |
1. Anlagevermögen a) Immaterielle Vermögensgegenstände b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen c) Sachanlagevermögen aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen cc) Infrastrukturvermögen dd) Bauten auf fremden Grund und Boden ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau d) Finanzanlagevermögen aa) Anteile an verbundenen Unternehmen bb) Beteiligungen cc) Sondervermögen dd) Ausleihungen ee) Wertpapiere | 600.618.164,34 2.642.408,98 0,00 562.512.595,09 2.693.313,32 167.011.530,15 343.395.803,84 12.706.648,96 150.874,96 14.915.061,90 5.815.466,36 15.823.895,60 35.463.160,27 24.903.257,67 5.722.501,43 0,00 4.339.351,17 498.050,00 |
2. Umlaufvermögen a) Vorräte b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens d) Liquide Mittel | 43.923.616,83 2.435.007,56 15.144.220,17 379.979,52 25.964.409,58 |
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.985.751,63 |
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0,00 |
BILANZSUMME AKTIVA | 650.527.532,80 |
Passiva | 01.01.2013 in EUR |
1. Kapitalposition a) Basiskapital b) Rücklagen aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen c) Fehlbeträge aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses | 268.054.856,28 264.834.080,15 3.220.776,13 0,00 0,00 2.520.776,13 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
2. Sonderposten a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen b) Sonderposten für Investitionsbeiträge c) Sonderposten für den Gebührenausgleich d) Sonstige Sonderposten | 264.346.970,21 253.331.623,80 0,00 11.015.346,41 0,00 |
3. Rückstellungen a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren j) sonstige Rückstellungen | 63.784.991,49 23.875.390,38 20.060.697,69 2.420.439,03 0,00 0,00 664.335,33 0,00 13.616.710,80 0,00 3.147.418,26 |
4. Verbindlichkeiten a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen f) Sonstige Verbindlichkeiten | 54.060.907,33 0,00 18.047.706,59 10.199.768,13 3.368.744,28 3.830.586,37 18.614.101,96 |
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 279.807,49 |
BILANZSUMME PASSIVA | 650.527.532,80 |
Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre: Bürgschaften 1.678.780,71 €; in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 2.697.682,57 €; übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 13.196.864,48 €; Kreditermächtigungen aus 2012 6.676.558,06 €; für die Einrichtung und den Betrieb einer integrierten Regionalleitstelle 3.390.000 €
2. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz ist mit der Auflage verbunden, die Beanstandungen der örtlichen Prüfung spätestens bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 auszuräumen.
Gemäß § 61 SächsLKrO i. V. m. § 88 a Abs. 1 Satz 2 und § 88 c Abs. 3 SächsGemO (n. F.) erfolgt hiermit die Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2013. Die Eröffnungsbilanz mit Anhang und Rechenschaftsbericht liegt ab dem Tag der Bekanntmachung im Landratsamt Mittelsachsen, 09599 Freiberg, Frauensteiner Straße 43, Zimmer 444, während der Dienstzeit von Montag bis Freitag jeweils von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Freiberg, 21. Februar 2018
gez. Matthias Damm
Landrat